产品类别 | 产品牌号 | 生产厂家 | 月初 执行价 |
调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 华南市场价格 | 价格走势 | |
有机化工产品 | 环氧乙烷 | 茂名石化 | 9700 | 9600 | 9700 | 100 | 4月30日 | |||
二乙二醇 | 5400 | 5200 | 5400 | 200 | 4月30日 | |||||
三乙二醇 | 7700 | 7700 | 7700 | 3月31日 | ||||||
丙酮 | 燕山 | 6900 | 5800 | 6900 | 1100 | 4月30日 | ||||
高桥 | 6700 | 6700 | 6700 | 4月18日 | ||||||
苯酚 | 燕山 | 7300 | 5700 | 7300 | 1600 | 4月30日 | ||||
高桥 | 7500 | 7250 | 7500 | 250 | 4月30日 | |||||
苯乙烯 | 广石化 | 7600 | 7900 | 7600 | -300 | 4月30日 | ||||
丙烯 | 6800 | 7400 | 6800 | -600 | 4月30日 | |||||
丁二烯 | 6500 | 6200 | 6500 | 300 | 4月30日 | |||||
甲苯 | 5100 | 5100 | 5200 | 100 | 5月4日 | |||||
二甲苯 | 6000 | 6000 | 5900 | -100 | 5月4日 | |||||
纯苯 | 5400 | 5400 | 5400 | 4月21日 | ||||||
纯苯 | 长岭 | |||||||||
甲苯 | ||||||||||
二甲苯 | ||||||||||
纯苯 | 武汉 | |||||||||
甲苯 | ||||||||||
二甲苯 | ||||||||||
邻二甲苯 | 镇海 | 6700 | 6700 |
(文/小编)
免责声明
0 条相关评论
|