名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 24000-24500 | 16S | 19000-19300 | T/R | 21S | 18500-19000 | ||
C | 21s电无结 | 24000-24500 | T/C | 21S | 19000-19300 | 涤 | 32S | 19000-19500 |
纯 | 32s针织 | 25500-26000 | 涤 | 32S | 20000-20500 | 粘 | 40S | 20500-21000 |
棉 | 40s针织 | 27000-27500 | 棉 | 45S | 21500-22500 | 纱 | 40S/2 | 25200-25800 |
纱 | 40s/2 | 31000-31500 | 纱 | J32S | 21500-22500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 27000-27500 |
J40s | 32000-32500 | 65/35 | J45S | 24000-25000 | 50S/2 强捻 | 26000-26500 | ||
J60s | 37000-37500 | J60S | 29000-30000 | 10S汽坊 | 18500-19500 | |||
16S | 14300-14500 | T/C | 21S | 18500-19000 | R | 13S汽坊 | 19000-20000 | |
T | 21S | 14300-14500 | 涤 | 32S | 19500-19600 | 人 | 20S | 18600-19800 |
纯 | 32S机织 | 14800-15000 | 棉 | 45S | 20500-21500 | 造 | 30S | 19200-20800 |
涤 | 45S | 18000-18500 | 纱 | 60S | 23500-24000 | 棉 | 40S | 20600-23000 |
纱 | 50S | 18500-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 22500-23000 | 纱 | 30S/2 | 22000-23000 |
32S/2 | 16300-16500 | 50S/2 | 29000-30500 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场还是疲弱冷清,纱厂减停产为主,32S针织主流25500-26000元/吨左右,40S精梳主流32000-32500元/吨左右。人棉纱市场价格稳中下跌,出货冷清,30S针织主流20600元/吨左右,30S机织主流19300元/吨左右,价格偏乱。纯涤纱市场价格弱势整理,销售较清淡,32S机织主流14800-15000元吨左右,厂家出货为主。涤棉纱市场价格弱势,销售不足。涤粘纱也是疲弱依旧,销售不好,