名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 24000-24200 | 16S | 19000-19200 | T/R | 21S | 18500-18800 | ||
C | 21s电无结 | 24000-24200 | T/C | 21S | 19000-19200 | 涤 | 32S | 19000-19300 |
纯 | 32s针织 | 25000-25500 | 涤 | 32S | 20000-20300 | 粘 | 40S | 20500-21000 |
棉 | 40s针织 | 26500-27500 | 棉 | 45S | 21500-22000 | 纱 | 40S/2 | 25000-25500 |
纱 | 40s/2 | 30000-31000 | 纱 | J32S | 21500-22000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26700-27300 |
J40s | 31500-32500 | 65/35 | J45S | 24000-25000 | 50S/2 强捻 | 25600-26300 | ||
J60s | 36500-37000 | J60S | 29000-29500 | 10S汽坊 | 18500-19000 | |||
16S | 14500-14600 | T/C | 21S | 18500-18600 | R | 13S汽坊 | 19000-19500 | |
T | 21S | 14700-14800 | 涤 | 32S | 19500-19600 | 人 | 20S | 19000-19800 |
纯 | 32S机织 | 15200-15300 | 棉 | 45S | 20500-21000 | 造 | 30S | 19500-2000 |
涤 | 45S | 18000-18500 | 纱 | 60S | 23500-24000 | 棉 | 40S | 20500-23000 |
纱 | 50S | 18300-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 22500-23000 | 纱 | 30S/2 | 21500-22500 |
32S/2 | 16700-16800 | 50S/2 | 28500-30000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场疲弱冷清依旧,商家继续看淡为主,32S针织主流25000-25500元/吨左右,40S精梳主流31500-32500元/吨左右。人棉纱市场价格稳中坚持,30S针织主流20800元/吨左,30S机织主流19500-19600元/吨左右,出货略可。纯涤纱市场价格在原料上升下稳中坚持,出货局部还可,32S机织主流15200元吨左右。涤棉纱市场价格整理,销售不足。涤粘纱观望整理为主,出货平淡依旧。