2012年06月11日PPA美国苏威价格报道:
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
PPA | PPA | AS-QK1145HS-BK324 | 美国苏威 | 全国 | 52965 | 0 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-4133-BK | 美国苏威 | 全国 | 48647 | 0 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AFA-4133VO | 美国苏威 | 全国 | 61683 | -20 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-4133-NT | 美国苏威 | 全国 | 57364 | -80 | 12-06-11 |
PPA | PPA | HFZ A-4133L | 美国苏威 | 全国 | 64298 | -30 | 12-06-11 |
PPA | PPA | HFFR-4133 | 美国苏威 | 全国 | 67695 | -380 | 12-06-11 |
PPA | PPA | ET-1000 HS | 美国苏威 | 全国 | 63256 | 40 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-4133 L | 美国苏威 | 全国 | 52995 | 0 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-6135 NL | 美国苏威 | 全国 | 70871 | -40 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-6135 HN | 美国苏威 | 全国 | 68827 | 40 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-4422 LS WH118 | 美国苏威 | 全国 | 65981 | -772 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-4122 LS WH678 | 美国苏威 | 全国 | 68807 | 20 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-4122 HR WH 117 | 美国苏威 | 全国 | 68186 | -611 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-1133 NL WH 505 | 美国苏威 | 全国 | 64979 | -181 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-1130 FW | 美国苏威 | 全国 | 65530 | 140 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AT-6130 HS | 美国苏威 | 全国 | 68496 | 10 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AT-6115 HS | 美国苏威 | 全国 | 58146 | -10 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AT-1116 HS | 美国苏威 | 全国 | 51031 | 10 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AT-1002 HS | 美国苏威 | 全国 | 70741 | 30 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-4145 HS | 美国苏威 | 全国 | 65600 | 10 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-4133 HS | 美国苏威 | 全国 | 56893 | 20 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-1945 HS | 美国苏威 | 全国 | 60781 | -30 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-1933 HS | 美国苏威 | 全国 | 54809 | -20 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-1566 HS | 美国苏威 | 全国 | 59799 | -150 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-1145 HS | 美国苏威 | 全国 | 57655 | -10 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AS-1133 HS | 美国苏威 | 全国 | 70701 | 7034 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-1565 HS | 美国苏威 | 全国 | 66132 | 61 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-1145 HS | 美国苏威 | 全国 | 61673 | 30 | 12-06-11 |
PPA | PPA | A-1133 HS | 美国苏威 | 全国 | 62093 | 771 | 12-06-11 |
PPA | PPA | AF-1133V0 | 美国苏威 | 全国 | 57384 | -40 | 12-06-11 |
2012年06月11日PPA美国泰科纳价格报道:
单品 | 厂家(产地) | 牌号 | 产品名称 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
COC | 美国泰科纳 | 8007X10 | COC | 全国 | 103717 | -30 | 12-06-11 |
COC | 美国泰科纳 | 6017S-04 | COC | 全国 | 78486 | 110 | 12-06-11 |
COC | 美国泰科纳 | 8007S-04 | COC | 全国 | 77244 | 90 | 12-06-11 |
COC | 美国泰科纳 | 9506F-04 | COC | 全国 | 80119 | -231 | 12-06-11 |
2012年06月11日PPA美国杜邦价格报道:
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
EVOH | EVOH | RB 421 | 美国杜邦 | 全国 | 57785 | 80 | 12-06-11 |
EVOH | EVOH | OH PLUS 4408P3 | 美国杜邦 | 全国 | 58867 | 10 | 12-06-11 |
EVOH | EVOH | OH PLUS 3002P3 | 美国杜邦 | 全国 | 57655 | 0 | 12-06-11 |
EVOH | EVOH | OH BX-228 | 美国杜邦 | 全国 | 63105 | 0 | 12-06-11 |
EVOH | EVOH | OH BX-220 | 美国杜邦 | 全国 | 59087 | 0 | 12-06-11 |
EVOH | EVOH | OH 4416 | 美国杜邦 | 全国 | 57043 | -20 | 12-06-11 |
EVOH | EVOH | OH 3003 | 美国杜邦 | 全国 | 57494 | -30 | 12-06-11 |