蚕丝被网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江温州市 | 122.00/套到130.00/套 | 1套到130.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北安新县 | 300.00/套到330.00/套 | 10套到330.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 165.00/条到190.00/条 | 1条到190.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 30.00/条到46.00/条 | 1条到46.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市龙岗区 | 295.00/套到299.00/套 | 5套到299.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东济南市 | 120.00/套 | 100套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江嘉兴市 | 450.00/条到480.00/条 | 1条到480.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江平阳县 | 24.00/件到25.00/件 | 100件到25.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东东莞市 | 250.00/套到270.00/套 | 1套到270.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 170.00/斤 | 1斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 天津天津市 | 150.00/套到160.00/套 | 10套到160.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏东台市 | 588.00/套到738.00/套 | 1套到738.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 2458.00/条到2638.00/条 | 1条到2638.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏东台市 | 448.00/套到498.00/套 | 1套到498.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 487.00/条到490.00/条 | 1条到490.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江嘉兴市南湖区 | 1065.00/条到1075.00/条 | 1条到1075.00/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 116.00/套到118.00/套 | 1套到118.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 陕西西安市 | 449.50/套 | 100套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江平阳县 | 60.00/套 | 30套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 710.00/床到730.00/床 | 5床到730.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 810.00/条到820.00/条 | 10条到820.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市松江区 | 1188.00/套到1474.00/套 | 1套到1474.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖南长沙市雨花区 | 508.00/套到510.00/套 | 1套到510.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 280.00/条到290.00/条 | 1条到290.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江永康市 | 200.00/套到215.00/套 | 10套到215.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市余杭区 | 980.00/套到1120.00/套 | 5套到1120.00/套 |
被褥 | 浙江杭州市 | 430.00/条到450.00/条 | 10条到450.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江湖州市南浔区 | 285.00/套到300.00/套 | 1套到300.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北清河县 | 450.00/套 | 3套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 260.00/套到1715.00/套 | 1套到1715.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 996.60/套到1788.60/套 | 1套到1788.60/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 240.00/条到280.00/条 | 1条到280.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 57.00/套到62.00/套 | 1套到62.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 260.00/件到400.00/件 | 10件到400.00/件 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 158.00/条到168.00/条 | 10条到168.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 203.00/套到232.00/套 | 1套到232.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江丽水市 | 230.00/斤 | 10斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 680.00/条 | 5条 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 广东深圳市龙岗区 | 50.00/件到58.00/件 | 500件到58.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 350.00/套到390.00/套 | 1套到390.00/套 |
网布网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
网眼布 | 浙江绍兴县 | 34.00/米到35.00/米 | 2000米到35.00/米 |
网眼布 | 广东东莞市 | 0.02/千克到0.03/千克 | 10000千克到0.03/千克 |
网眼布 | 浙江杭州市 | 15.00/码到18.00/码 | 1000码到18.00/码 |
其他针织面料 | 浙江海宁市 | 65.00/千克 | 10千克 |
网眼布 | 浙江绍兴市 | 23.00/米到24.00/米 | 100米到24.00/米 |
网眼布 | 河北元氏县 | 28.00/千克 | 100千克 |
网眼布 | 福建长乐市 | 28.00/千克 | 200千克 |
网眼布 | 广东东莞市 | 32.00/千克 | 1千克 |
网眼布 | 浙江海宁市 | 1.00/千克 | 100千克 |
网眼布 | 江苏吴江市 | 1000千克 | |
网眼布 | 浙江湖州市吴兴区 | 25.00/千克 | 500千克 |
网眼布 | 浙江海宁市 | 26.00/千克 | 500千克 |
网眼布 | 江苏吴江市 | 35.50/千克到36.00/千克 | 1000千克到36.00/千克 |
纬编 | 广东汕头市潮南区 | 64.00/千克 | 100千克 |
网眼布 | 福建泉州市 | 10.80/千克到11.00/千克 | 100千克到11.00/千克 |
其他针织面料 | 江苏张家港市 | 26.00/千克 | 1000千克 |
网眼布 | 浙江杭州市萧山区 | 12.50/米 | 1米 |
网眼布 | 江苏张家港市 | 25.00/千克 | 300千克 |
网眼布 | 江苏张家港市 | 3.50/米 | 5000米 |
其他针织面料 | 浙江嘉兴市 | 15.00/千克 | 1千克 |
网眼布 | 浙江义乌市 | 7.50/码到8.00/码 | 1码到8.00/码 |
平板布 平网布 针织面料 | 浙江绍兴县 | 20.00/公斤 | 500公斤 |
网眼布 | 江苏常熟市 | 29.50/千克到30.00/千克 | 2000千克到30.00/千克 |
网眼布 | 浙江台州市路桥区 | 22.50/千克到22.80/千克 | 25千克到22.80/千克 |
网眼布 | 浙江湖州市吴兴区 | 23.50/千克到24.00/千克 | 1000千克到24.00/千克 |
网眼布 | 浙江嘉兴市 | 5.60/米到5.80/米 | 1000米到5.80/米 |
网眼布 | 浙江绍兴县 | 20.00/米 | 100米 |
其他针织面料 | 福建长乐市 | 1.60/码 | 1000码 |
网眼布 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1000米 |
网眼布 | 江苏无锡市 | 6.00/米 | 5000米 |
绒布 | 江苏如皋市 | 3.20/米 | 1米 |
网眼布 | 江苏张家港市 | 5.50/米 | 500米 |
网眼布 | 广东东莞市 | 18.00/码 | 500码 |
网眼布 | 浙江台州市 | 18.00/米 | 1米 |
网眼布 | 福建长乐市 | 22.00/千克 | 1000千克 |
网眼布 | 浙江海宁市 | 78.00/千克 | 500千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴市 | 24.00/千克 | 1000千克 |
其他针织面料 | 广东广州市海珠区 | 24.00/千克 | 30千克 |
网眼布 | 江苏常熟市 | 29.00/千克 | 888千克 |
网眼布 | 江苏吴江市 | 9.80/米到10.20/米 | 500米到10.20/米 |