锦缎网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到50.00/米 | 100米到50.00/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 8.60/米到9.00/米 | 200米到9.00/米 |
缎类 | 浙江杭州市 | 25.00/米 | 5000米 |
缎类 | 浙江杭州市 | 35.00/米 | 5000米 |
缎类 | 浙江杭州市 | 30.00/米 | 5000米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到50.00/米 | 100米到50.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 23.00/米到29.00/米 | 50米到29.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 20.00/米到25.00/米 | 50米到25.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到49.00/米 | 100米到49.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到49.00/米 | 100米到49.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 20.00/米到24.00/米 | 50米到24.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到49.00/米 | 100米到49.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 20.00/米到24.00/米 | 50米到24.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 46.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 25.00/米到28.00/米 | 50米到28.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到49.00/米 | 100米到49.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到49.00/米 | 100米到49.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 25.00/米到28.00/米 | 50米到28.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 20.00/米到24.00/米 | 50米到24.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 25.00/米到28.00/米 | 50米到28.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 25.00/米到28.00/米 | 50米到28.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 25.00/米到28.00/米 | 50米到28.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 25.00/米到28.00/米 | 50米到28.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 40.00/米到55.00/米 | 100米到55.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 25.00/米到28.00/米 | 50米到28.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 35.00/米到49.00/米 | 100米到49.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 46.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 5.30/米到5.50/米 | 200米到5.50/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 8.60/米到9.00/米 | 200米到9.00/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 6.30/米到6.50/米 | 200米到6.50/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 8.60/米到9.00/米 | 200米到9.00/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 8.60/米到9.00/米 | 200米到9.00/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 5.30/米到5.50/米 | 200米到5.50/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 5.30/米到5.50/米 | 200米到5.50/米 |
床单网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东深圳市宝安区 | 238.00/套到258.00/套 | 5套到258.00/套 |
床单、被单 | 江苏海门市 | 58.00/条到60.00/条 | 100条到60.00/条 |
床单、被单 | 山东滨州市 | 24.00/条到25.00/条 | 100条到25.00/条 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市 | 32.00/条 | 500条 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏盐城市 | 120.00/套到122.00/套 | 1套到122.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 48.00/套到50.00/套 | 5套到50.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 116.00/套到118.00/套 | 1套到118.00/套 |
床单、被单 | 浙江嘉兴市 | 1.82/个到1.85/个 | 50000个到1.85/个 |
床垫、床褥、垫被 | 江苏通州市 | 60.00/条到80.00/条 | 1条到80.00/条 |
床单、被单 | 山东泰安市 | 5.80/条 | 10条 |
床单、被单 | 浙江湖州市 | 25.00/条 | 1条 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江义乌市 | 40.00/条到58.00/条 | 1条到58.00/条 |
床单、被单 | 广东广州市海珠区 | 145.00/套到160.00/套 | 200套到160.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 山东滕州市 | 85.00/套到89.00/套 | 100套到89.00/套 |
床单、被单 | 广东广州市白云区 | 0.85/条到0.90/条 | 300条到0.90/条 |
床单、被单 | 重庆重庆市 | 73.00/条到79.00/条 | 10条到79.00/条 |
床单、被单 | 北京北京市朝阳区 | 57.00/条到83.00/条 | 1条到83.00/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 山东即墨市 | 120.00/套到180.00/套 | 1套到180.00/套 |
床单、被单 | 浙江杭州市 | 23.00/条到25.00/条 | 1条到25.00/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏靖江市 | 328.00/套到368.00/套 | 1套到368.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 山东淄博市 | 135.00/套 | 10套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 135.00/套到145.00/套 | 1套到145.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江湖州市吴兴区 | 34.00/套 | 5套 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东深圳市龙岗区 | 75.00/套到89.00/套 | 50套到89.00/套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江温州市 | 11.00/件到15.00/件 | 500件到15.00/件 |
酒店床上用品 | 广东佛山市 | 188.00/套 | 1000套 |
床单、被单 | 广东广州市海珠区 | 193.00/套到199.00/套 | 30套到199.00/套 |
美容床罩,美容床单,美容被套 | 广东佛山市顺德区 | 69.00/套 | 100套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 江苏苏州市 | 25.00/条到29.00/条 | 1条到29.00/条 |
被套 | 广东深圳市 | 69.50/套到69.70/套 | 100套到69.70/套 |
床垫、床褥、垫被 | 上海上海市虹口区 | 168.00/套到188.00/套 | 5套到188.00/套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江苍南县 | 16.40/条到16.60/条 | 1000条到16.60/条 |
床单、被单 | 山东济南市 | 26.00/套到28.00/套 | 300套到28.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏连云港市新浦区 | 148.00/套到168.00/套 | 1套到168.00/套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 34.00/件到35.00/件 | 3000件到35.00/件 |
床品套件、四件套、多件套 | 359.00/套到399.00/套 | 5套到399.00/套 | |
床罩 | 江苏南通市 | 45.00/套到50.00/套 | 10套到50.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江绍兴市 | 25.00/套到30.00/套 | 10套到30.00/套 |
床单、被单 | 江苏通州市 | 26.00/条到37.50/条 | 1条到37.50/条 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市越城区 | 14.60/件到15.00/件 | 10000件到15.00/件 |
皮革网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
羊皮革 | 浙江海宁市 | 2.50/米 | 10000米 |
牛皮革 | 广东东莞市 | 4.50/平方英尺到5.50/平方英尺 | 1000平方英尺到5.50/平方英尺 |
其他皮革 | 香港新界 | 30.00/个 | 48个 |
合成革 | 浙江苍南县 | 1.85/米到1.90/米 | 2000米到1.90/米 |
人造革 | 广东深圳市宝安区 | 1.20/个到1.50/个 | 5000个到1.50/个 |
合成革 | 广东东莞市 | 28.00/码到30.00/码 | 1码到30.00/码 |
牛皮革 | 广东广州市花都区 | 7.80/平方英尺 | 100平方英尺 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 50.00/米到54.00/米 | 6米到54.00/米 |
其他皮革 | 广东东莞市 | 7.00/米 | 10000米 |
牛皮革 | 河北无极县 | 4.50/平方英尺到4.80/平方英尺 | 1000平方英尺到4.80/平方英尺 |
人造革 | 浙江苍南县 | 2.80/个 | 5000个 |
羊皮革 | 浙江海宁市 | 21.00/平方英尺 | 7平方英尺 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 1.18/码到1.19/码 | 10码到1.19/码 |
人造革 | 江苏徐州市 | 38.00/码到41.80/码 | 1码到41.80/码 |
其他皮革 | 广东广州市花都区 | 0.50/件 | 50000件 |
人造革 | 广东东莞市 | 15.50/码到16.50/码 | 300码到16.50/码 |
其他皮革 | 浙江杭州市 | 75.00/平方米到85.00/平方米 | 5平方米到85.00/平方米 |
人造革 | 浙江温州市 | 30.00/米 | 100米 |
牛皮革 | 江苏无锡市 | 1米 | |
人造革 | 广东广州市花都区 | 33.00/码 | 1码 |
其他皮革 | 广东佛山市南海区 | 28.00/米 | 1米 |
人造革 | 广东广州市花都区 | 1.70/码到2.00/码 | 1码到2.00/码 |
牛皮革 | 广东东莞市 | 18.50/平方英尺到19.00/平方英尺 | 500平方英尺到19.00/平方英尺 |
人造毛皮 | 浙江海宁市 | 48.00/米 | 50米 |
人造革 | 广东广州市 | 16.00/码 | 1码 |
合成革 | 上海上海市 | 52.00/码 | 100码 |
生皮、毛皮 | 广东深圳市宝安区 | 12.00/千克 | 500千克 |
合成革 | 广东广州市花都区 | 6.00/件到7.00/件 | 1件到7.00/件 |
人造革 | 广东东莞市 | 45.00/码 | 1码 |
人造革 | 广东深圳市龙岗区 | 8.00/码 | 1000码 |
人造革 | 浙江义乌市 | 17.50/米到18.00/米 | 20米到18.00/米 |
羊皮革 | 上海上海市 | 26.00/平方米到27.00/平方米 | 1000平方米到27.00/平方米 |
人造革 | 浙江义乌市 | 6.00/米 | 1米 |
人造革 | 广东广州市 | 18.00/码 | 1码 |
人造革 | 福建晋江市 | 28.00/码 | 500码 |
合成革 | 上海上海市嘉定区 | 55.00/米 | 100米 |
牛皮革 | 河北石家庄市 | 4.50/平方英尺 | 500平方英尺 |
人造革 | 浙江绍兴县 | 17.00/米到18.00/米 | 500米到18.00/米 |
人造革 | 浙江义乌市 | 8.00/米 | 1米 |
人造革 | 广东惠州市惠城区 | 25.00/码 | 1000码 |