床网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
床单、被单 | 河南濮阳市 | 51.00/条到51.50/条 | 50条到51.50/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市 | 298.00/套到318.00/套 | 1套到318.00/套 |
蚊帐、床幔 | 浙江义乌市 | 10.00/套到11.00/套 | 5套到11.00/套 |
枕套 | 广东深圳市宝安区 | 10.00/件到15.00/件 | 100件到15.00/件 |
枕套 | 广东深圳市宝安区 | 4.80/只到5.00/只 | 1000只到5.00/只 |
床垫、床褥、垫被 | 浙江台州市 | 200000.00/套 | 5套 |
床品套件、四件套、多件套 | 山东济南市市中区 | 120.00/套到130.00/套 | 30套到130.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东广州市 | 378.00/套 | 1套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 64.00/件到75.00/件 | 5件到75.00/件 |
枕芯、保健枕 | 浙江桐乡市 | 39.00/个到49.00/个 | 10个到49.00/个 |
床垫、床褥、垫被 | 上海上海市闵行区 | 215.00/件到220.00/件 | 2件到220.00/件 |
床品套件、四件套、多件套 | 北京北京市朝阳区 | 128.00/套到135.00/套 | 1套到135.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 339.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏南通市崇川区 | 105.00/套到109.00/套 | 2套到109.00/套 |
床单、被单 | 浙江义乌市 | 6.50/套 | 2套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江嘉兴市 | 670.00/到680.00/ | 1到680.00/ |
枕芯、保健枕 | 浙江安吉县 | 16.00/个 | 100个 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 河北南宫市 | 400.00/件到450.00/件 | 1件到450.00/件 |
床垫、床褥、垫被 | 江苏南通市 | 75.00/件到85.00/件 | 10件到85.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 314.00/到330.00/ | 1到330.00/ |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 江苏常熟市 | 40.00/床到42.00/床 | 20床到42.00/床 |
床垫、床褥、垫被 | 潍坊市潍城区 | 108.00/条到112.00/条 | 2条到112.00/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 上海上海市金山区 | 70.00/套到75.00/套 | 1套到75.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 河南郑州市金水区 | 109.00/套 | 1套 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东深圳市宝安区 | 468.00/套到488.00/套 | 2套到488.00/套 |
凉席 | 浙江永康市 | 65.00/套到75.00/套 | 5套到75.00/套 |
蚊帐、床幔 | 江苏海门市 | 150.00/套到175.00/套 | 1套到175.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 516.00/套 | 1套 |
床罩 | 江苏通州市 | 57.00/条到68.00/条 | 5条到68.00/条 |
床垫、床褥、垫被 | 江苏苏州市 | 258.00/套 | 10套 |
凉席 | 江苏南通市 | 204.00/套到260.00/套 | 10套到260.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 广东佛山市顺德区 | 60.00/套 | 1套 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江湖州市 | 22.88/套到23.00/套 | 15套到23.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江苍南县 | 378.00/套到398.00/套 | 1套到398.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 浙江义乌市 | 100.00/件 | 6件 |
床垫、床褥、垫被 | 河北香河县 | 800.00/件到1180.00/件 | 1件到1180.00/件 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江义乌市 | 31.00/套到32.00/套 | 50套到32.00/套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 河北南宫市 | 1640.00/套到1690.00/套 | 1套到1690.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 河南郑州市 | 75.00/套到78.00/套 | 20套到78.00/套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江义乌市 | 14.60/条到23.00/条 | 1条到23.00/条 |
无纺布网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
水刺无纺布 | 广东深圳市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
针刺无纺布针 | 浙江仙居县 | 0.14/枚 | 10000枚 |
其他非织造及工业用布 | 广东广州市白云区 | 0.06/个到0.07/个 | 5000个到0.07/个 |
其他无纺布 | 广东东莞市 | 2.00/米 | 10米 |
针刺无纺布 | 江苏常熟市 | 13.00/千克 | 1000千克 |
水刺无纺布 | 广东深圳市宝安区 | 32.00/千克到35.00/千克 | 500千克到35.00/千克 |
针刺无纺布 | 浙江临安市 | 9998.00/吨到10000.00/吨 | 1吨到10000.00/吨 |
纺粘无纺布 | 河南濮阳县 | 9.00/千克到15.00/千克 | 1000千克到15.00/千克 |
水刺无纺布 | 广东深圳市 | 0.05/个 | 10000个 |
针刺无纺布 | 江苏太仓市 | 8.50/米到9.00/米 | 1米到9.00/米 |
其他非织造及工业用布 | 广东佛山市南海区 | 4.49/码 | 50码 |
纺粘无纺布 | 浙江嘉善县 | 11.20/千克 | 10000千克 |
地垫无纺布点塑布 | 广东东莞市 | 3.00/码 | 50码 |
其他无纺布 | 福建晋江市 | 12.00/千克 | 1千克 |
纺粘无纺布 | 山东淄博市 | 11.00/吨到11200.00/吨 | 2吨到11200.00/吨 |
针刺无纺布 | 广东佛山市南海区 | 0.03/个 | 8000个 |
针刺无纺布 | 江苏盐城市盐都区 | 1.00/米 | 1米 |
针刺无纺布 | 河北南宫市 | 10.40/千克到11.20/千克 | 100千克到11.20/千克 |
纺粘无纺布 | 广东佛山市顺德区 | 5.90/千克到6.00/千克 | 1000千克到6.00/千克 |
针刺无纺布 | 江苏江阴市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
纺粘无纺布 | 浙江瑞安市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
水刺无纺布 | 江苏江阴市 | 20.00/米 | 500米 |
纺粘无纺布 | 江苏扬州市邗江区 | 13900.00/吨 | 1吨 |
其他非织造及工业用布 | 江西南昌市 | 12.80/千克到14.80/千克 | 500千克到14.80/千克 |
针刺无纺布 | 河北南宫市 | 14.00/千克到15.00/千克 | 100千克到15.00/千克 |
热轧无纺布 | 山东即墨市 | 1.00/吨 | 1吨 |
熔喷无纺布 | 浙江余姚市 | 1吨 | |
其他无纺布 | 北京北京市朝阳区 | 30.00/千克 | 1千克 |
水刺无纺布 | 河南郑州市 | 1.79/米到1.97/米 | 10000米到1.97/米 |
针刺无纺布 | 江苏扬州市 | 4.90/米到5.00/米 | 150米到5.00/米 |
针刺无纺布 | 浙江天台县 | 13800.00/吨 | 1吨 |
针刺无纺布 | 广东广州市番禺区 | 0.03/个 | 10000个 |
针刺无纺布 | 江苏吴江市 | 30.50/千克 | 1千克 |
针刺无纺布 | 江苏仪征市 | 3464648.00/来电详谈 | 100来电详谈 |
水刺无纺布 | 上海上海市宝山区 | 31.00/千克 | 200千克 |
熔喷无纺布 | 浙江义乌市 | 24.00/千克 | 500千克 |
其他无纺布 | 浙江温州市 | 5.00/米 | 100米 |
针刺无纺布 | 广东东莞市 | 1.50/米 | 100米 |
纺粘无纺布 | 河北雄县 | 11.60/千克 | 1000千克 |
针刺无纺布 | 广东东莞市 | 0.02/个 | 50个 |
床上用品网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 118.00/套到120.00/套 | 50套到120.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江桐乡市 | 298.00/套到299.00/套 | 5套到299.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 460.00/床 | 1床 |
凉席 | 浙江安吉县 | 135.00/条到145.00/条 | 10条到145.00/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江义乌市 | 1.00/套 | 1套 |
床单、被单 | 浙江绍兴县 | 100.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北安新县 | 300.00/套到330.00/套 | 10套到330.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江浦江县 | 125.00/套 | 40套 |
枕芯、保健枕 | 浙江金华市 | 5.00/个到5.50/个 | 1个到5.50/个 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 218.00/套到248.00/套 | 1套到248.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东深圳市龙岗区 | 580.00/套到590.00/套 | 30套到590.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 180.00/套到188.00/套 | 100套到188.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江宁波市 | 266.00/套到288.00/套 | 10套到288.00/套 |
凉席 | 江苏南通市 | 53.00/套到85.00/套 | 5套到85.00/套 |
枕芯、保健枕 | 江苏通州市 | 24.00/个到24.50/个 | 10个到24.50/个 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽六安市 | 1200.00/套 | 500套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽六安市 | 1870.00/套 | 500套 |
床品套件、四件套、多件套 | 山东济南市 | 280.00/套到298.00/套 | 50套到298.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 218.00/套到228.00/套 | 1套到228.00/套 |
枕芯、保健枕 | 浙江义乌市 | 5.20/个到5.60/个 | 10个到5.60/个 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 160.00/套到168.00/套 | 2套到168.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 122.00/套到125.00/套 | 20套到125.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 广东东莞市 | 12.30/件到12.80/件 | 1件到12.80/件 |
床单、被单 | 浙江义乌市 | 29.50/件到30.00/件 | 20件到30.00/件 |
其他床上用品 | 浙江义乌市 | 11.00/套到13.00/套 | 30套到13.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 260.00/套到275.00/套 | 2套到275.00/套 |
蚊帐、床幔 | 重庆重庆市 | 15.20/套到16.80/套 | 10套到16.80/套 |
床垫、床褥、垫被 | 广东佛山市顺德区 | 1180.00/套到1250.00/套 | 1套到1250.00/套 |
凉席 | 山东泰安市泰山区 | 158.00/套到160.00/套 | 10套到160.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 广东佛山市顺德区 | 50.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北汉川市 | 58.00/条到60.00/条 | 50条到60.00/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东深圳市罗湖区 | 245.00/套到250.00/套 | 50套到250.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 福建福州市台江区 | 298.00/套到330.00/套 | 2套到330.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏扬州市邗江区 | 61.00/套到62.00/套 | 100套到62.00/套 |
床单、被单 | 天津天津市 | 260.00/套到270.00/套 | 10套到270.00/套 |
床单、被单 | 江苏海门市 | 58.00/条到60.00/条 | 100条到60.00/条 |
床品套件、四件套、多件套 | 浙江温岭市 | 255.00/套到260.00/套 | 5套到260.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 山东诸城市 | 169.00/套 | 10套 |
床品套件、四件套、多件套 | 山东滨州市 | 38.00/套 | 100套 |
枕芯、保健枕 | 浙江东阳市 | 2.80/个到3.00/个 | 500个到3.00/个 |