印花网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
印花、扎染布 | 广东深圳市宝安区 | 13.50/码 | 5000码 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴市 | 7.50/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 广东东莞市 | 13.00/平方米到16.00/平方米 | 500平方米到16.00/平方米 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 5.00/米到6.00/米 | 5000米到6.00/米 |
印花、扎染布 | 浙江平湖市 | 9.80/米到10.00/米 | 1米到10.00/米 |
扎染、印花布 | 江苏南通市 | 14.00/米 | 12米 |
印花密丝绒 | 江苏常熟市 | 23.50/KG | 600KG |
扎染、印花布 | 江苏常州市 | 50.00/千克 | 5千克 |
印花、扎染布 | 江苏吴江市 | 5.80/米到6.00/米 | 10000米到6.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市海珠区 | 40.00/千克 | 300千克 |
印花、扎染布 | 广东广州市荔湾区 | 45.00/米到50.00/米 | 1米到50.00/米 |
印花、扎染布 | 浙江苍南县 | 4.00/米 | 500米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 9.80/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 广东东莞市 | 0.01/码 | 10000码 |
印花、扎染布 | 广东佛山市南海区 | 8.60/米 | 500米 |
印花、扎染布 | 江苏南通市港闸区 | 12.80/米 | 100米 |
扎染、印花布 | 江苏通州市 | 13.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江台州市 | 1.00/码 | 1码 |
色织、扎染、印花布 | 浙江慈溪市 | 32.00/米到35.00/米 | 500米到35.00/米 |
印花、扎染布 | 江苏吴江市 | 3.70/米到3.80/米 | 1000米到3.80/米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 19.80/米到20.00/米 | 100米到20.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 52.00/千克 | 1000千克 |
印花人棉布 | 浙江绍兴县 | 7.50/米 | 1500米 |
色织、扎染、印花布 | 广东东莞市 | 17.50/码 | 100码 |
扎染、印花布 | 广东东莞市 | 6.80/码 | 1码 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴市 | 10.50/米 | 10000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 11.00/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 23.00/米 | 2米 |
扎染、印花布 | 浙江苍南县 | 3.80/米 | 1米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 3.60/米到3.80/米 | 500米到3.80/米 |
扎染、印花布 | 广东中山市 | 22.00/米 | 10000米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 21.00/米到21.50/米 | 1000米到21.50/米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏常州市戚墅堰区 | 2.50/米 | 10米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 28.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 38.00/米 | 5000米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 5.90/米到6.00/米 | 50米到6.00/米 |
印花、扎染布 | 上海上海市松江区 | 30.00/码 | 1码 |
色织、扎染、印花布 | 广东江门市新会区 | 17.50/米 | 500米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 8.00/米到8.20/米 | 1000米到8.20/米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1000米 |
摇粒绒网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 30.00/千克 | 2000千克 |
绒布 | 河北蠡县 | 10.00/米到11.00/米 | 500米到11.00/米 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 25.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 21.50/千克 | 500千克 |
网眼布 | 广东东莞市 | 9.00/码 | 10码 |
其他针织面料 | 浙江绍兴市 | 26.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 30.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江湖州市南浔区 | 24.00/千克到25.00/千克 | 100千克到25.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 17.80/千克到18.50/千克 | 1千克到18.50/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 16.00/米 | 1000米 |
纬编 | 浙江绍兴市 | 21.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市越城区 | 22.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 25.60/千克到26.00/千克 | 500千克到26.00/千克 |
网眼布 | 浙江绍兴市 | 22.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 22.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 6.80/米到7.20/米 | 1米到7.20/米 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 27.00/千克 | 500千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 25.50/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 36.00/千克到37.00/千克 | 500千克到37.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 25.00/千克 | 400千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 17.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 广东广州市番禺区 | 10.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 40.20/米到40.50/米 | 1000米到40.50/米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 21.80/千克到22.00/千克 | 500千克到22.00/千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 26.88/千克 | 600千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 17.00/千克 | 300千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 23.50/千克到24.00/千克 | 300千克到24.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 23.40/千克到24.00/千克 | 1000千克到24.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 20.00/米 | 10米 |
绒布 | 江苏常熟市 | 26.00/千克 | 500千克 |
纬编 | 福建石狮市 | 86.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 江苏无锡市北塘区 | 1.80/码到2.00/码 | 1000码到2.00/码 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 1.00/米 | 1米 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 24.20/千克 | 5000千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 19.00/千克到19.20/千克 | 1000千克到19.20/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 26.50/千克到27.00/千克 | 300千克到27.00/千克 |
绒布 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 30.00/千克 | 200千克 |
其他针织面料 | 浙江嘉兴市 | 28.50/千克 | 1千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 23.00/千克到24.00/千克 | 50千克到24.00/千克 |
绒布 | 浙江慈溪市 | 26.80/千克 | 10000千克 |