抱枕网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
枕芯、保健枕 | 广东深圳市宝安区 | 18.00/个到28.00/个 | 50个到28.00/个 |
枕芯、保健枕 | 广东东莞市 | 5.00/件到5.60/件 | 1000件到5.60/件 |
枕芯、保健枕 | 浙江庆元县 | 24.00/个到25.00/个 | 50个到25.00/个 |
枕芯 | 广东东莞市 | 1.00/个 | 5000个 |
枕芯、保健枕 | 江苏通州市 | 25.00/个到26.00/个 | 100个到26.00/个 |
枕芯、保健枕 | 江苏扬州市邗江区 | 27.00/个到35.00/个 | 2个到35.00/个 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 江苏扬州市维扬区 | 27.00/件 | 1件 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏南通市 | 418.00/套到556.00/套 | 1套到556.00/套 |
枕芯、保健枕 | 山东青岛市城阳区 | 22.50/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |
枕芯、保健枕 | 广东广州市番禺区 | 128.00/个 | 1个 |
糖果枕抱枕被 | 浙江义乌市 | 36.00/个 | 10个 |
枕芯 | 广东深圳市 | 23.00/件到28.00/件 | 2000件到28.00/件 |
枕芯、保健枕 | 广东广州市 | 22.70/件到24.00/件 | 500件到24.00/件 |
枕套 | 浙江浦江县 | 13.50/件到14.00/件 | 1件到14.00/件 |
其他床上用品 | 广东东莞市 | 21.00/件到22.00/件 | 1000件到22.00/件 |
枕芯、保健枕 | 浙江桐乡市 | 330.00/个到380.00/个 | 5个到380.00/个 |
枕芯、保健枕 | 浙江平阳县 | 19.50/套到21.00/套 | 10套到21.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 山东招远市 | 210.00/套 | 1套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 广东深圳市龙岗区 | 43.00/条到48.00/条 | 10条到48.00/条 |
枕芯、保健枕 | 广东东莞市 | 38.00/套到40.00/套 | 1000套到40.00/套 |
枕芯、保健枕 | 浙江金华市 | 1.35/个 | 10000个 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江温州市 | 30.00/套 | 100套 |
枕套 | 广东广州市越秀区 | 35.00/条到39.00/条 | 10条到39.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江苍南县 | 19.00/条到21.00/条 | 500条到21.00/条 |
枕芯、保健枕 | 广东东莞市 | 14.00/个到15.00/个 | 100个到15.00/个 |
枕芯 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/个 | 2000个 |
枕芯、保健枕 | 上海上海市宝山区 | 3.00/套到3.50/套 | 100套到3.50/套 |
枕芯、保健枕 | 广东深圳市南山区 | 9.90/个到25.00/个 | 1个到25.00/个 |
枕芯、保健枕 | 浙江苍南县 | 8.60/个到9.50/个 | 100个到9.50/个 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏扬州市维扬区 | 18.30/条 | 1条 |
枕芯、保健枕 | 广东深圳市龙岗区 | 13.80/套到14.00/套 | 3000套到14.00/套 |
枕芯、保健枕 | 北京北京市崇文区 | 20.00/件到25.00/件 | 100件到25.00/件 |
婴幼儿床上用品 | 浙江义乌市 | 17.00/件到18.00/件 | 120件到18.00/件 |
枕芯、保健枕 | 上海上海市浦东新区 | 15.00/个 | 1000个 |
其他床上用品 | 广东东莞市 | 28.00/套到30.00/套 | 1套到30.00/套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 广东广州市越秀区 | 58.00/套 | 10套 |
枕套 | 浙江义乌市 | 5.20/件到5.80/件 | 500件到5.80/件 |
枕芯、保健枕 | 广东广州市花都区 | 43.50/件到44.00/件 | 198件到44.00/件 |
凉席 | 湖南益阳市赫山区 | 16.00/套到18.00/套 | 60套到18.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏扬州市维扬区 | 26.00/条到29.00/条 | 1条到29.00/条 |
牛津布网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 5.30/码 | 2000码 |
功能性面料 | 浙江宁波市 | 18.00/码 | 5000码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 15.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 广东广州市花都区 | 15.00/码 | 500码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 12.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 6.40/米到6.80/米 | 1000米到6.80/米 |
功能性面料 | 广东广州市 | 5.00/码 | 1码 |
功能性面料 | 浙江宁波市 | 9.00/米到10.00/米 | 1000米到10.00/米 |
功能性面料 | 河北秦皇岛市海港区 | 8.50/米到9.00/米 | 100米到9.00/米 |
功能性面料 | 河北故城县 | 4.20/米到4.60/米 | 100米到4.60/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 7.80/米 | 1米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 16.30/米到16.50/米 | 1000米到16.50/米 |
功能性面料 | 河南新乡市红旗区 | 23.00/米到24.50/米 | 3000米到24.50/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 1.00/米 | 10000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 4.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 广东东莞市 | 14.00/码到15.00/码 | 1码到15.00/码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 2.50/米 | 1米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 11.20/米 | 2000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 30.00/米到32.00/米 | 1米到32.00/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 15.80/码 | 3000码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 6.00/米 | 1200米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 18.50/米到19.60/米 | 1000米到19.60/米 |
功能性面料 | 浙江绍兴县 | 18.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江绍兴县 | 12.50/米 | 3000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 3.50/米 | 10000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 1.00/米 | 9999999米 |
功能性面料 | 浙江绍兴县 | 5.10/米 | 500米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 3.70/米到3.80/米 | 1000米到3.80/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 11.00/米到12.00/米 | 300米到12.00/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 13.30/米 | 1000米 |
功能性面料 | 广东佛山市南海区 | 14.30/码到14.50/码 | 50码到14.50/码 |
功能性面料 | 广东广州市花都区 | 4.60/码 | 1000码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 8.80/米 | 1000米 |
弹丝牛津布 | 浙江绍兴县 | 10.30/米 | 1米 |
功能性面料 | 广东东莞市 | 9.50/码到12.00/码 | 1码到12.00/码 |
420D特密尼龙牛津布阻燃面料 | 江苏吴江市 | 8.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江义乌市 | 13.50/米到14.00/米 | 5000米到14.00/米 |
阻燃面永久抗紫外线牛津布色纺色织 | 江苏常熟市 | 12.50/米 | 5000米 |