丝绸网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
其他丝绸系列面料 | 浙江海宁市 | 16.00/米到17.00/米 | 500米到17.00/米 |
绸类 | 江苏苏州市 | 12.50/米到14.50/米 | 1000米到14.50/米 |
绸类 | 浙江桐乡市 | 48.00/米 | 500米 |
缎类 | 广东广州市花都区 | 75.00/码 | 2000码 |
防水真丝绸缎布 | 广东广州市天河区 | 12.00/平方米 | 1平方米 |
缎类 | 江苏吴江市 | 61.00/米到65.00/米 | 1000米到65.00/米 |
其他丝绸系列面料 | 广东广州市海珠区 | 20.00/米 | 1米 |
绸类 | 浙江杭州市余杭区 | 150.00/米 | 1000米 |
缎类 | 浙江湖州市 | 0.10/米到2.00/米 | 1米到2.00/米 |
绸类 | 江苏吴江市 | 28.00/米 | 500米 |
绉类 | 广东东莞市 | 34.00/米到40.00/米 | 1米到40.00/米 |
其他丝绸系列面料 | 江苏苏州市相城区 | 1.00/米 | 1000米 |
其他丝绸系列面料 | 江苏苏州市 | 58.00/米 | 5000米 |
缎类 | 广东广州市海珠区 | 70.00/码到80.00/码 | 1码到80.00/码 |
绸类 | 江苏吴江市 | 12.50/米 | 1000米 |
绸类 | 浙江杭州市余杭区 | 80.00/米到95.00/米 | 1米到95.00/米 |
绢麻色织布,真丝面料,双宫绸 | 浙江桐乡市 | 38.00/米 | 1000米 |
缎类 | 浙江杭州市 | 55.00/米到60.00/米 | 500米到60.00/米 |
丝绸 | 浙江湖州市 | 19.00/米 | 2000米 |
缎类 | 广东广州市花都区 | 12.00/码 | 1000码 |
绸类 | 山东淄博市周村区 | 40.00/米到41.00/米 | 500米到41.00/米 |
绸类 | 山东淄博市 | 35.00/米 | 100米 |
纺类 | 浙江桐乡市 | 52.00/米到53.00/米 | 200米到53.00/米 |
绸类 | 广东东莞市 | 13.00/米到16.00/米 | 500米到16.00/米 |
其他丝绸面料 | 浙江湖州市南浔区 | 12.00/米 | 10000米 |
缎类 | 浙江杭州市下城区 | 61.00/米 | 1000米 |
绸类 | 浙江杭州市 | 40.00/米 | 1000米 |
绢类 | 浙江杭州市 | 30.00/米 | 5000米 |
其他丝绸面料 | 江苏苏州市相城区 | 45.00/米 | 200米 |
纺类 | 浙江湖州市 | 20.00/米 | 200米 |
绸类 | 浙江杭州市 | 45.00/米 | 100米 |
锦类 | 浙江杭州市 | 9.50/米 | 1米 |
乔其 | 浙江湖州市 | 19.50/米 | 1000米 |
其他丝绸系列面料 | 浙江湖州市 | 31.00/米 | 1000米 |
其他丝绸系列面料 | 浙江湖州市南浔区 | 12.00/米 | 50米 |
缎类 | 浙江湖州市南浔区 | 20.00/米 | 100米 |
纺类 | 浙江德清县 | 25.00/米 | 500米 |
绸类 | 浙江绍兴县 | 45.00/米 | 3000米 |
真丝闪光顺纡乔其 | 浙江杭州市 | 28.50/米 | 500米 |
纺类 | 浙江杭州市 | 28.00/米到30.00/米 | 500米到30.00/米 |
地垫网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市 | 8.80/条到9.50/条 | 3000条到9.50/条 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 江苏南京市江宁区 | 86.00/件到88.00/件 | 1000件到88.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 14.00/件到14.50/件 | 100件到14.50/件 |
其他床上用品 | 广东深圳市龙岗区 | 38.00/套到38.50/套 | 1套到38.50/套 |
床垫 | 山东临沂市兰山区 | 35.00/个到45.00/个 | 10个到45.00/个 |
床单、被单 | 北京北京市丰台区 | 32.00/条到35.00/条 | 30条到35.00/条 |
枕芯、保健枕 | 广东中山市 | 1.82/件到1.90/件 | 10000件到1.90/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 16.00/件到17.00/件 | 10件到17.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江义乌市 | 19.00/条到20.00/条 | 200条到20.00/条 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市 | 23.80/件到25.80/件 | 100件到25.80/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 江苏张家港市 | 42.00/件到59.90/件 | 1件到59.90/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 江苏丹阳市 | 13.00/件到13.80/件 | 1000件到13.80/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 16.80/件到17.00/件 | 500件到17.00/件 |
床垫、床褥、垫被 | 上海上海市浦东新区 | 93.00/件到95.00/件 | 100件到95.00/件 |
枕芯、保健枕 | 浙江杭州市 | 75.00/件到90.00/件 | 2000件到90.00/件 |
其他床上用品 | 广东东莞市 | 5.50/件到6.00/件 | 100件到6.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 29.50/条到30.00/条 | 300条到30.00/条 |
棉毯 | 浙江杭州市萧山区 | 28.00/到37.70/ | 1000到37.70/ |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市 | 22.00/件到28.00/件 | 1000件到28.00/件 |
棉毯 | 浙江义乌市 | 70.00/平方米到80.00/平方米 | 1000平方米到80.00/平方米 |
其他床上用品 | 浙江浦江县 | 15.00/套 | 20套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 23.50/条到46.00/条 | 30条到46.00/条 |
睡眠保健用品 | 北京北京市 | 1680.00/套到2180.00/套 | 10套到2180.00/套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江苍南县 | 14.80/件到15.00/件 | 2000件到15.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 天津天津市 | 68.00/套 | 10套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 27.00/件到28.00/件 | 100件到28.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市 | 23.00/件到23.50/件 | 1件到23.50/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 16.80/件到17.00/件 | 500件到17.00/件 |
棉毯 | 浙江杭州市萧山区 | 46.00/到62.40/ | 500到62.40/ |
棉毯 | 浙江义乌市 | 70.00/平方米到80.00/平方米 | 1000平方米到80.00/平方米 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江苍南县 | 14.80/件到15.00/件 | 2000件到15.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江苍南县 | 12.80/件到13.00/件 | 2000件到13.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江苍南县 | 11.80/件到12.00/件 | 2000件到12.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 21.00/件到21.50/件 | 100件到21.50/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 25.20/件到26.00/件 | 200件到26.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 26.50/件到27.00/件 | 200件到27.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 10.50/件到11.00/件 | 200件到11.00/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴县 | 26.00/件到26.50/件 | 200件到26.50/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市 | 25.00/件到25.80/件 | 1件到25.80/件 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江绍兴市 | 23.80/件到25.80/件 | 100件到25.80/件 |
纱线网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
毛纺纱 | 上海上海市闵行区 | 255.00/千克到260.00/千克 | 1千克到260.00/千克 |
棉纺纱 | 浙江苍南县 | 5500.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 |
棉纺纱 | 浙江苍南县 | 8000.00/吨到10000.00/吨 | 5吨到10000.00/吨 |
棉纺纱 | 江苏张家港市 | 39.00/千克 | 150千克 |
化纤纱 | 浙江天台县 | 25.60/千克到26.00/千克 | 100千克到26.00/千克 |
棉纺纱 | 浙江苍南县 | 6500.00/吨到6700.00/吨 | 1吨到6700.00/吨 |
花色纱线 | 江苏张家港市 | 10000.00/千克 | 1000千克 |
弹力纱线 | 江苏仪征市 | 44700.00/吨 | 1吨 |
其他纱线 | 江苏吴江市 | 19.00/千克 | 25千克 |
油丝 | 浙江上虞市 | 56.00/kg | 100kg |
棉纱、棉线 | 浙江温州市 | 6000.0/吨 | 1吨 |
化纤系列纱线 | 浙江杭州市 | 21000.00/吨 | 3吨 |
其他纱线 | 安徽铜陵市铜官山区 | 3.00/千克 | 100千克 |
化纤纱 | 山东淄博市周村区 | 63.70/千克 | 2000千克 |
棉纺纱 | 浙江苍南县 | 7600.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 |
棉纺纱 | 浙江苍南县 | 6800.00/吨 | 1吨 |
毛纺纱 | 河北清河县 | 1080.00/克 | 10克 |
毛纺纱 | 河北清河县 | 550.00/千克到570.00/千克 | 10千克到570.00/千克 |
混纺、合股纱 | 浙江海宁市 | 88.00/千克 | 1千克 |
化纤系列纱线 | 浙江桐乡市 | 24.00/千克 | 25千克 |
棉纺纱 | 山东寿光市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
化纤纱 | 江苏江阴市 | 14000.00/吨 | 1吨 |
化纤系列纱线 | 浙江平阳县 | 18.00/千克 | 100千克 |
毛纺纱 | 江苏盐城市 | 1.00/千克 | 1千克 |
化纤系列纱线 | 广东东莞市 | 23.00/千克 | 1千克 |
棉纺纱 | 河北晋州市 | 24900.00/吨到25000.00/吨 | 1吨到25000.00/吨 |
化纤纱 | 江苏太仓市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
混纺、合股纱 | 山东潍坊市潍城区 | 45.00/千克 | 300千克 |
化纤纱 | 浙江诸暨市 | 39.00/千克 | 1千克 |
化纤纱 | 浙江绍兴市 | 3.00/千克 | 50千克 |
棉纺纱 | 山西阳城县 | 39.50/千克 | 500千克 |
毛纺纱 | 江苏张家港市 | 29.50/千克 | 1000千克 |
花色纱线 | 浙江杭州市萧山区 | 50.00/千克 | 1千克 |
其他纱线 | 河北清河县 | 450.00/千克 | 10千克 |
真丝系列纱线 | 浙江桐乡市 | 300.00/千克到330.00/千克 | 500千克到330.00/千克 |
混纺、合股纱 | 浙江杭州市 | 43.00/千克到50.00/千克 | 200千克到50.00/千克 |
混纺、合股纱 | 浙江嘉兴市 | 111000.00/吨 | 1吨 |
棉纺纱 | 浙江宁波市 | 20000.00/吨到20500.00/吨 | 1吨到20500.00/吨 |
化纤纱 | 广东东莞市 | 50.00/千克 | 100千克 |
化纤纱 | 浙江余姚市 | 95.00/千克 | 1千克 |