蚕丝被网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江丽水市 | 230.00/斤 | 10斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市朝阳区 | 377.00/套到502.00/套 | 20套到502.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江平阳县 | 70.00/套 | 30套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 680.00/条 | 5条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 590.00/条到598.00/条 | 1条到598.00/条 |
被褥 | 浙江杭州市 | 430.00/条到450.00/条 | 10条到450.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 350.00/套到390.00/套 | 1套到390.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 220.00/条到228.00/条 | 2条到228.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 1840.00/条到1880.00/条 | 5条到1880.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江温州市 | 50.00/条到52.00/条 | 100条到52.00/条 |
被褥 | 江苏海门市 | 700.00/条到760.00/条 | 1条到760.00/条 |
被褥 | 浙江湖州市 | 310.00/条 | 2条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南京市白下区 | 375.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 500.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 110.00/套到120.00/套 | 1套到120.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 天津天津市北辰区 | 221.00/套 | 100套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 1913.60/条到2873.60/条 | 1条到2873.60/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市虹口区 | 80.00/套到100.00/套 | 10套到100.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海安县 | 428.00/条 | 2条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江平阳县 | 138.00/条到140.00/条 | 20条到140.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 794.00/条 | 1条 |
桑蚕丝被 | 浙江杭州市滨江区 | 446.00/条到495.00/条 | 1条到495.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江苍南县 | 55.00/套 | 500套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东淄博市 | 1264.00/床 | 1床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 170.00/斤 | 1斤 |
枕芯、保健枕 | 山东临沂市兰山区 | 64.00/个到68.00/个 | 40个到68.00/个 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 560.00/件到580.00/件 | 1件到580.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市江干区 | 4198.00/条到4288.00/条 | 1条到4288.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 130.00/条 | 30条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东庆云县 | 594.00/套到600.00/套 | 100套到600.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 718.00/条 | 100条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 878.00/套到888.00/套 | 10套到888.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市浦东新区 | 2150.00/条到2300.00/条 | 1条到2300.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 1608.00/套到1680.00/套 | 10套到1680.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市 | 449.00/套到498.00/套 | 1套到498.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏苏州工业园区 | 518.00/条 | 5条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 390.00/条到430.00/条 | 1条到430.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 1788.00/套到1888.00/套 | 10套到1888.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北武汉市武昌区 | 948.00/床 | 1床 |
天然蚕丝被 | 上海上海市 | 128.00/件 | 1件 |
棉网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
亚麻 | 浙江桐乡市 | 43.00/千克 | 25千克 |
其他天然纺织原料 | 广东深圳市龙岗区 | 82.00/千克 | 500千克 |
再生棉 | 浙江苍南县 | 3100.00/吨 | 1吨 |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 360.00/千克到370.00/千克 | 10千克到370.00/千克 |
棉类 | 浙江苍南县 | 5550.00/吨到5600.00/吨 | 1吨到5600.00/吨 |
其他天然纺织原料 | 浙江苍南县 | 7800.00/吨 | 1吨 |
蚕茧、蚕丝 | 山东淄博市 | 550.00/千克到560.00/千克 | 1千克到560.00/千克 |
蚕茧、蚕丝 | 江苏吴江市 | 26.00/个 | 5000个 |
棉类 | 湖北黄梅县 | 11600.00/千克到11800.00/千克 | 10千克到11800.00/千克 |
羽毛、羽绒 | 浙江杭州市 | 16.00/公斤到16.50/公斤 | 50公斤到16.50/公斤 |
棉花 | 浙江苍南县 | 4950.00/吨到5000.00/吨 | 1吨到5000.00/吨 |
其他天然纺织原料 | 河北清河县 | 88.00/千克 | 10千克 |
蚕丝 | 广东东莞市 | 66.00/条到70.00/条 | 500条到70.00/条 |
皮棉 | 浙江宁波市 | 50.00/千克到110.00/千克 | 1千克到110.00/千克 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 25.00/千克到30.00/千克 | 25千克到30.00/千克 |
皮棉 | 上海上海市 | 24800.00/吨到25000.00/吨 | 100吨到25000.00/吨 |
棉类 | 浙江苍南县 | 7450.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 |
其他天然纺织原料 | 广东中山市 | 14.30/千克到14.80/千克 | 2000千克到14.80/千克 |
棉花 | 河南商丘市梁园区 | 17500.00/吨 | 20吨 |
棉花 | 新疆库尔勒市 | 80.00/千克到90.00/千克 | 2千克到90.00/千克 |
棉花 | 浙江苍南县 | 5000.00/吨到13000.00/吨 | 1吨到13000.00/吨 |
棉花 | 浙江苍南县 | 6.60/斤到7.50/斤 | 500斤到7.50/斤 |
棉花 | 浙江桐乡市 | 28.50/千克 | 50千克 |
其他天然纺织原料 | 江苏吴江市 | 1000千克 | |
其他天然纺织原料 | 山东寿光市 | 15500.00/千克 | 1千克 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 153.00/件到153.80/件 | 50件到153.80/件 |
其他天然纺织原料 | 山东武城县 | 1.00/千克 | 500千克 |
蚕丝 | 浙江嘉兴市 | 195.00/千克到200.00/千克 | 100千克到200.00/千克 |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 690.00/条到750.00/条 | 2条到750.00/条 |
羽毛、羽绒 | 浙江杭州市 | 140.00/千克 | 1000千克 |
棉花 | 浙江绍兴县 | 22.30/千克到23.00/千克 | 100千克到23.00/千克 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 248.00/条到253.00/条 | 5条到253.00/条 |
棉花 | 北京北京市东城区 | 1158.00/吨 | 5吨 |
其他天然纺织原料 | 浙江湖州市 | 11600.00/吨 | 10吨 |
其他天然纺织原料 | 河北清河县 | 28.00/千克到30.00/千克 | 10千克到30.00/千克 |
其他天然纺织原料 | 山西阳城县 | 11.60/米 | 1000米 |
蚕茧、蚕丝 | 广西罗城仫佬族自治县 | 80000.00/吨 | 1吨 |
其他天然纺织原料 | 山东昌邑市 | 4700.00/千克到4900.00/千克 | 1000千克到4900.00/千克 |
棉类 | 河北肥乡县 | 1000.00/吨 | 10吨 |
皮棉 | 浙江温州市 | 10000.00/吨到12000.00/吨 | 5吨到12000.00/吨 |