羽绒被网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北汉川市 | 10.50/斤到11.00/斤 | 500斤到11.00/斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东广州市番禺区 | 80.00/床到83.00/床 | 100床到83.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江宁波市 | 580.00/条到680.00/条 | 1条到680.00/条 |
被褥 | 河南光山县 | 680.00/条到780.00/条 | 100条到780.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市 | 616.00/套到958.00/套 | 1套到958.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽合肥市庐阳区 | 1408.05/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江丽水市 | 230.00/斤 | 10斤 |
羽绒被 | 广东佛山市 | 1280.00/张 | 100张 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 150.00/斤到160.00/斤 | 10斤到160.00/斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市龙岗区 | 140.00/套到158.00/套 | 500套到158.00/套 |
被褥 | 浙江杭州市 | 330.00/条到350.00/条 | 1条到350.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 陕西西安市碑林区 | 680.00/套 | 10套 |
被褥 | 江苏海门市 | 700.00/条到760.00/条 | 1条到760.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江绍兴市 | 750.00/套到800.00/套 | 2套到800.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 108.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 60.00/条 | 1000条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 1420.00/套到1500.00/套 | 1套到1500.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 476.00/套 | 50套 |
羽绒被 | 河北安新县 | 400.00/条 | 10条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北安新县 | 560.00/到590.00/ | 10到590.00/ |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东潮州市 | 225.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江永康市 | 270.00/条到286.00/条 | 2条到286.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽南陵县 | 1740.00/床 | 1床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 369.00/条到429.00/条 | 10条到429.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 陕西西安市 | 165.00/套 | 100套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 125.00/套到138.00/套 | 1套到138.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏靖江市 | 338.00/床到388.00/床 | 1床到388.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 144.00/件到150.00/件 | 1件到150.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东广州市海珠区 | 148.00/条到152.00/条 | 30条到152.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北黄骅市 | 117.00/套到121.00/套 | 1套到121.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东揭东县 | 138.00/套到145.00/套 | 10套到145.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 195.00/条到198.00/条 | 1条到198.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 80.00/套到90.00/套 | 3000套到90.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江绍兴县 | 276.00/套到296.00/套 | 1000套到296.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北沧州市新华区 | 98.00/条到125.00/条 | 1条到125.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 585.00/到685.00/ | 1到685.00/ |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东东莞市 | 445.00/套到460.00/套 | 1套到460.00/套 |
被褥 | 江苏海门市 | 125.00/条 | 10条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市 | 185.00/床到196.00/床 | 5床到196.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北安新县 | 660.00/条 | 1条 |
复合面料网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
复合面料 | 山东邹平县 | 35.00/米 | 600米 |
复合面料 | 浙江宁波市 | 28.50/米 | 2000米 |
复合面料 | 广东深圳市 | 22.00/码 | 1000码 |
复合面料 | 广东广州市 | 19.00/码到20.00/码 | 1码到20.00/码 |
复合面料 | 江苏江阴市 | 33.00/米 | 1000米 |
复合面料 | 浙江海宁市 | 30.00/米 | 10000米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1000米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 6.65/米 | 1000米 |
复合面料 | 广东广州市花都区 | 23.00/米 | 100米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 8.30/米 | 1000米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 3.50/米 | 100000米 |
复合面料 | 江苏江阴市 | 8.50/米 | 100米 |
复合面料 | 浙江海宁市 | 21.50/米 | 1000米 |
复合面料 | 江苏江阴市 | 5.50/平方米 | 1平方米 |
复合面料 | 浙江绍兴县 | 1.40/米到1.50/米 | 2000米到1.50/米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 14.00/米 | 1000米 |
复合面料 | 山东潍坊市 | 11.50/码 | 100码 |
复合面料 | 浙江海盐县 | 34.50/米到35.00/米 | 1000米到35.00/米 |
复合面料 | 浙江绍兴县 | 20.00/米 | 100000米 |
复合面料 | 江苏常熟市 | 33.00/到35.00/ | 300到35.00/ |
40D可利可特 | 福建长乐市 | 2.00/米到2.00/米 | 60米到2.00/米 |
复合面料 | 江苏通州市 | 1.30/米到1.50/米 | 1000米到1.50/米 |
复合面料 | 福建晋江市 | 55.00/KG | 100KG |
复合面料 | 江苏吴江市 | 25.00/米 | 1000米 |
复合面料 | 浙江宁波市 | 18.00/米 | 3000米 |
复合面料 | 浙江绍兴县 | 29.00/米到30.00/米 | 3000米到30.00/米 |
复合面料 | 江苏太仓市 | 28.00/米 | 1000米 |
复合面料 | 广东深圳市 | 1.80/米到2.00/米 | 100米到2.00/米 |
复合面料 | 广东深圳市宝安区 | 40.00/千克到42.00/千克 | 500千克到42.00/千克 |
复合面料 | 广东广州市海珠区 | 27.00/码到28.00/码 | 100码到28.00/码 |
复合面料 | 江苏常熟市 | 45.00/米 | 500米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 17.60/米到18.00/米 | 800米到18.00/米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 1.00/米 | 1000米 |
塔丝隆复合针织布面料 | 江苏吴江市 | 15.20/米 | 1000米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 24.50/米到25.00/米 | 800米到25.00/米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 28.00/米 | 1000米 |
复合面料 | 广东东莞市 | 4.00/米 | 500米 |
复合面料 | 江苏吴江市 | 12.10/米到12.30/米 | 800米到12.30/米 |
复合面料 | 广东中山市 | 1.00/米 | 50米 |
复合面料 | 浙江绍兴县 | 24.50/米 | 1000米 |