网网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 13200.00/吨 | 5吨 |
丙纶纤维 | 江西鄱阳县 | 8.80/件到9.00/件 | 500件到9.00/件 |
涤纶纤维 | 浙江临海市 | 17.30/米到17.40/米 | 50米到17.40/米 |
功能纤维 | 甘肃兰州市城关区 | 18500.00/吨 | 1吨 |
涤纶纤维 | 广东广州市海珠区 | 3.00/米 | 1米 |
锦纶纤维 | 浙江绍兴县 | 72.00/千克 | 600千克 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 14600.00/吨 | 1吨 |
涤纶纤维 | 江苏吴江市 | 15300.00/吨到15500.00/吨 | 1吨到15500.00/吨 |
氨纶纤维 | 浙江海宁市 | 1.00/千克 | 100千克 |
涤纶纤维 | 江苏宝应县 | 23.50/千克到24.00/千克 | 500千克到24.00/千克 |
涤纶纤维 | 江苏吴江市 | 10.00/千克 | 5000千克 |
锦纶纤维 | 河北安平县 | 2.60/米 | 150米 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 13.31/千克 | 1000千克 |
涤纶纤维 | 广东东莞市 | 38.00/千克 | 200千克 |
涤纶纤维 | 广东深圳市 | 8.00/千克到10.00/千克 | 1000千克到10.00/千克 |
功能纤维 | 江苏射阳县 | 18000.00/吨 | 10吨 |
丙纶纤维 | 河南新乡市 | 28.00/件到30.00/件 | 1000件到30.00/件 |
涤纶纤维 | 福建厦门市 | 6.00/千克到7.00/千克 | 100千克到7.00/千克 |
涤纶纤维 | 安徽利辛县 | 86.00/千克 | 1000千克 |
涤纶纤维 | 河北安平县 | 4.00/千克 | 1千克 |
锦纶滤布663 | 浙江天台县 | 20.00/米 | 100米 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 19000.00/吨 | 1吨 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 13.01/千克 | 1千克 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 14100.00/吨 | 1吨 |
涤纶纤维 | 广东深圳市宝安区 | 10.00/千克 | 100千克 |
涤纶纤维 | 浙江绍兴市越城区 | 13.35/千克 | 30千克 |
210锦氨纶 网眼布 | 福建长乐市 | 57.00/千克到60.00/千克 | 1000千克到60.00/千克 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 15000.00/吨 | 3吨 |
锦纶纤维 | 浙江台州市 | 6.80/米到7.00/米 | 1米到7.00/米 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 10米到7.00/米 | |
涤纶纤维 | 广东东莞市 | 27.00/千克到30.00/千克 | 100千克到30.00/千克 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 18300.00/吨 | 5吨 |
丙纶纤维 | 江西鄱阳县 | 8.80/件到9.00/件 | 500件到9.00/件 |
涤纶纤维 | 浙江临海市 | 19.00/米 | 20米 |
涤纶纤维 | 广东广州市海珠区 | 3.00/米 | 1米 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 15100.00/吨 | 1吨 |
涤纶纤维 | 浙江杭州市萧山区 | 13.50/千克 | 5000千克 |
涤纶纤维 | 广东东莞市 | 12.00/千克 | 500千克 |
锦纶纤维 | 广东深圳市 | 88.00/千克到100.00/千克 | 100千克到100.00/千克 |
涤纶纤维 | 安徽利辛县 | 66.00/千克 | 1000千克 |
坯布网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 2.95/米 | 10000米 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 1.90/米 | 1000米 |
化纤坯布 | 河北晋州市 | 3.00/米 | 1000米 |
棉坯布 | 山东高密市 | 6.20/米 | 1米 |
棉坯布 | 山东青岛市 | 20.00/米 | 1米 |
棉坯布 | 江苏通州市 | 15.00/米 | 1000米 |
棉坯布 | 江苏无锡市锡山区 | 9.00/米 | 10000米 |
棉坯布 | 浙江绍兴县 | 7.70/米到7.75/米 | 10000米到7.75/米 |
棉坯布 | 浙江兰溪市 | 1.00/米 | 1米 |
棉坯布 | 江苏盐城市盐都区 | 9.15/米 | 500米 |
棉坯布 | 河北饶阳县 | 12.20/米 | 10000米 |
混纺坯布 | 河北晋州市 | 5.75/米 | 5000米 |
混纺坯布 | 浙江嵊州市 | 4.00/米 | 2000米 |
混纺坯布 | 浙江绍兴市 | 10.30/米 | 1000米 |
棉坯布 | 江苏常州市天宁区 | 12.00/米 | 5000米 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 3.20/米 | 1000米 |
棉坯布 | 山东高密市 | 4.00/米到4.05/米 | 5000米到4.05/米 |
化纤坯布 | 浙江长兴县 | 4.00/米 | 10000米 |
棉坯布 | 江苏通州市 | 1.30/米 | 20000米 |
混纺坯布 | 河北晋州市 | 4.10/米 | 2000米 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 8.70/米 | 3000米 |
亚麻系列面料 | 江苏吴江市 | 20.00/米 | 100000米 |
棉坯布 | 广东佛山市南海区 | 10.00/米 | 1000米 |
混纺坯布 | 河南新乡市 | 14.80/米到14.90/米 | 5000米到14.90/米 |
混纺坯布 | 山东潍坊市奎文区 | 1.00/米 | 10000米 |
化纤坯布 | 江苏南通市 | 3.80/米 | 10000米 |
混纺坯布 | 广东佛山市南海区 | 7.00/米 | 1000米 |
棉坯布 | 江苏常州市天宁区 | 11.00/米 | 5000米 |
棉坯布 | 山东胶州市 | 5.70/米 | 30000米 |
棉坯布 | 山东滨州市 | 6.80/米 | 2000米 |
混纺坯布 | 浙江绍兴县 | 3.70/米 | 20000米 |
混纺坯布 | 浙江湖州市 | 5.30/米到8.50/米 | 1米到8.50/米 |
混纺坯布 | 山东昌邑市 | 6.00/米 | 9000米 |
化纤坯布 | 江苏吴江市 | 4.50/米 | 5000米 |
棉坯布 | 广东广州市 | 10.00/米 | 1米 |
化纤坯布 | 浙江绍兴市 | 5.10/米 | 1米 |
混纺坯布 | 江苏丹阳市 | 18.00/米 | 300米 |
苎麻系列面料 | 安徽芜湖县 | 12.50/米 | 5000米 |
棉坯布 | 山东昌邑市 | 10.30/米 | 5000米 |
棉坯布 | 河北晋州市 | 4.10/米到4.25/米 | 5000米到4.25/米 |