牛津布网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江绍兴市 | 4.50/码 | 800码 |
功能性面料 | 河北故城县 | 4.20/米到4.60/米 | 100米到4.60/米 |
功能性面料 | 浙江宁波市 | 8.00/米 | 3000米 |
功能性面料 | 浙江海盐县 | 7.50/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江温州市 | 3.20/米到3.40/米 | 100米到3.40/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 7.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江宁波市 | 13.80/米到14.20/米 | 5000米到14.20/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 4.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 3.70/米到3.80/米 | 1000米到3.80/米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 30.00/码 | 500码 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 18.50/米到19.60/米 | 1000米到19.60/米 |
420D特密尼龙牛津布阻燃面料 | 江苏吴江市 | 8.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 7.80/码 | 1000码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 8.50/米 | 2000米 |
功能性面料 | 浙江绍兴县 | 7.50/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江绍兴县 | 7.50/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 9.10/米到9.50/米 | 800米到9.50/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 3.60/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江杭州市萧山区 | 8.50/米 | 3000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 7.00/米 | 10000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 24.70/米到25.00/米 | 1000米到25.00/米 |
功能性面料 | 河北故城县 | 4.40/米到4.80/米 | 100米到4.80/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 3.50/米 | 10000米 |
功能性面料 | 广东广州市花都区 | 15.00/码 | 500码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 5.10/米到5.50/米 | 1000米到5.50/米 |
功能性面料 | 江苏江阴市 | 45.00/米 | 500米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 6.40/米到6.80/米 | 1000米到6.80/米 |
功能性面料 | 浙江义乌市 | 5.50/码到8.00/码 | 1码到8.00/码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 1.00/米 | 10000米 |
功能性面料 | 广东广州市花都区 | 4.60/码 | 1000码 |
功能性面料 | 浙江义乌市 | 5.50/米到5.90/米 | 5000米到5.90/米 |
功能性面料 | 广东东莞市 | 14.60/码 | 50码 |
功能性面料 | 广东广州市花都区 | 10.00/码到10.50/码 | 100码到10.50/码 |
功能性面料 | 北京北京市丰台区 | 5.00/平方米到6.00/平方米 | 10000平方米到6.00/平方米 |
功能性面料 | 广东广州市花都区 | 15.60/码 | 1码 |
功能性面料 | 江苏常熟市 | 9.40/米到10.00/米 | 100米到10.00/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 8.50/米 | 1000米 |
600D再生纤维环保防水牛津布 | 江苏吴江市 | 17.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江绍兴县 | 5.50/米 | 1000米 |
丝绸网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
纺类 | 广东东莞市 | 49.00/米到53.00/米 | 1米到53.00/米 |
缎类 | 广东广州市花都区 | 12.00/码 | 1000码 |
绸类 | 江苏苏州市 | 12.50/米到14.50/米 | 1000米到14.50/米 |
缎类 | 广东广州市海珠区 | 70.00/码到80.00/码 | 1码到80.00/码 |
其他丝绸面料 | 江苏苏州市相城区 | 45.00/米 | 200米 |
缎类 | 江苏吴江市 | 61.00/米到65.00/米 | 1000米到65.00/米 |
其他丝绸系列面料 | 浙江杭州市 | 35.00/米 | 5000米 |
绸类 | 浙江桐乡市 | 90.00/米 | 100米 |
绸类 | 浙江嘉兴市 | 25.00/米 | 500米 |
绸类 | 江苏吴江市 | 28.00/米 | 500米 |
绸类 | 浙江苍南县 | 2.75/米到2.80/米 | 100米到2.80/米 |
其他丝绸系列面料 | 江苏苏州市 | 36.00/米 | 500米 |
其他丝绸系列面料 | 江苏苏州市相城区 | 1.00/米 | 1000米 |
缎类 | 广东广州市花都区 | 75.00/码 | 2000码 |
其他丝绸系列面料 | 广东东莞市 | 30.00/米到40.00/米 | 1米到40.00/米 |
绸类 | 江苏吴江市 | 8.50/米 | 1000米 |
绸类 | 山东淄博市 | 35.00/米 | 100米 |
绸类 | 山东淄博市周村区 | 40.00/米到41.00/米 | 500米到41.00/米 |
锦类 | 浙江杭州市 | 9.50/米 | 1米 |
绸类 | 四川成都市 | 11.80/米到12.50/米 | 1000米到12.50/米 |
绸类 | 江苏吴江市 | 11.20/米 | 1000米 |
缎类 | 浙江杭州市 | 49.00/米到64.00/米 | 1米到64.00/米 |
绸类 | 浙江杭州市 | 45.00/米 | 100米 |
其他丝绸面料 | 浙江湖州市南浔区 | 10.00/米 | 1000米 |
绸类 | 浙江杭州市 | 30.00/米 | 50米 |
其他丝绸面料 | 浙江湖州市吴兴区 | 36.00/米 | 1000米 |
其他丝绸系列面料 | 浙江湖州市 | 16.50/米 | 500米 |
丝棉小提花点子等丝绸面料 | 浙江杭州市 | 26.50/米 | 500米 |
缎类 | 浙江杭州市下城区 | 61.00/米 | 1000米 |
纺类 | 浙江杭州市 | 26.50/米 | 500米 |
绸类 | 广东东莞市 | 26.00/米到35.00/米 | 1米到35.00/米 |
乔其 | 浙江湖州市南浔区 | 18.30/米到19.00/米 | 100米到19.00/米 |
缎类 | 浙江湖州市南浔区 | 20.00/米 | 100米 |
其他丝绸系列面料 | 浙江湖州市南浔区 | 12.00/米 | 50米 |
其他丝绸系列面料 | 广东广州市海珠区 | 48.00/米 | 2米 |
绸类 | 浙江绍兴县 | 45.00/米 | 3000米 |
锦类 | 浙江杭州市余杭区 | 9.00/米 | 100米 |
其他丝绸系列面料 | 广东广州市海珠区 | 20.00/米 | 1米 |
纺类 | 浙江德清县 | 25.00/米 | 500米 |
绸类 | 浙江杭州市余杭区 | 80.00/米到95.00/米 | 1米到95.00/米 |