印花网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
色织、扎染、印花布 | 福建福州市 | 0.10/码 | 1码 |
印花、扎染布 | 江苏南通市 | 15.30/米到15.90/米 | 3000米到15.90/米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 4.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 8000米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市海珠区 | 40.00/千克 | 300千克 |
印花、扎染布 | 广东广州市天河区 | 10.50/米到13.50/米 | 2米到13.50/米 |
印花、扎染布 | 江苏无锡市惠山区 | 22.00/米 | 1米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 9.80/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 浙江苍南县 | 4.00/米 | 500米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市花都区 | 2.90/码到3.00/码 | 200码到3.00/码 |
印花、扎染布 | 广东佛山市南海区 | 8.60/米 | 500米 |
扎染、印花布 | 江苏张家港市 | 55.00/千克到58.00/千克 | 1000千克到58.00/千克 |
扎染、印花布 | 江苏通州市 | 13.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 5.80/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江慈溪市 | 32.00/米到35.00/米 | 500米到35.00/米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 19.80/米到20.00/米 | 100米到20.00/米 |
印花、扎染布 | 江苏吴江市 | 3.70/米到3.80/米 | 1000米到3.80/米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 24.00/米 | 1000米 |
扎染、印花布 | 山东潍坊市奎文区 | 7.40/米到7.50/米 | 5000米到7.50/米 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 13.60/米 | 1米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴市 | 10.50/米 | 10000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 8.50/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 广东东莞市 | 11.80/码到12.80/码 | 100码到12.80/码 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 11.00/米 | 1000米 |
扎染、印花布 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 500码 |
色织、扎染、印花布 | 江苏常州市戚墅堰区 | 2.50/米 | 10米 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 17.50/米 | 100米 |
扎染、印花布 | 广东东莞市 | 6.80/码 | 1码 |
印花、扎染布 | 广东广州市 | 9.50/平方米到10.00/平方米 | 100平方米到10.00/平方米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1000米 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 5.85/米到6.00/米 | 2000米到6.00/米 |
扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 2.25/米 | 2000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江长兴县 | 2.10/米 | 2000米 |
印花、扎染布 | 上海上海市青浦区 | 18.00/平方米到20.00/平方米 | 1平方米到20.00/平方米 |
印花、扎染布 | 广东佛山市禅城区 | 18.00/米到19.00/米 | 500米到19.00/米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 11.50/米到11.60/米 | 1000米到11.60/米 |
印花、扎染布 | 上海上海市 | 2.30/米到2.80/米 | 1000米到2.80/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江桐乡市 | 9.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 20.00/米 | 100米 |
印花、扎染布 | 北京北京市丰台区 | 15.00/码 | 20码 |
摇粒绒网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
其他针织面料 | 浙江绍兴市 | 23.00/千克 | 2000千克 |
绒布 | 江苏张家港市 | 38.00/千克到40.00/千克 | 500千克到40.00/千克 |
其他针织面料 | 江苏扬州市维扬区 | 12.00/米 | 3000米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 29.00/千克到29.50/千克 | 1000千克到29.50/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 27.00/米到28.00/米 | 1000米到28.00/米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 14.00/米 | 1000米 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 25.80/千克 | 300千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 25.00/米 | 1000米 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 24.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 江苏吴江市 | 20.00/千克 | 1千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 25.20/千克到25.80/千克 | 300千克到25.80/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 25.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 30.50/千克到31.00/千克 | 500千克到31.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 22.00/千克 | 500千克 |
汗布 | 浙江绍兴县 | 26.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 江苏吴江市 | 21.00/千克 | 1千克 |
其他针织面料 | 浙江嘉兴市 | 28.50/千克 | 1千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 30.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 15.00/千克到15.50/千克 | 1000千克到15.50/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 21.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 23.00/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江海宁市 | 38.00/千克 | 500千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴县 | 21.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 23.80/千克 | 20千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 22.00/千克到24.00/千克 | 200千克到24.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 16.00/千克到17.00/千克 | 100千克到17.00/千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 27.00/千克 | 800千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 26.50/千克 | 250千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 28.00/千克 | 1千克 |
其他针织面料 | 上海上海市 | 160.00/千克 | 500千克 |
其他针织面料 | 浙江绍兴市 | 24.00/千克 | 200千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 23.88/千克 | 1000千克 |
绒布 | 浙江绍兴市 | 24.50/千克到25.00/千克 | 300千克到25.00/千克 |
绒布 | 江苏无锡市 | 14.80/米 | 1000米 |
摇粒绒 | 浙江绍兴县 | 20.00/KG | 500KG |
绒布 | 广东东莞市 | 21.00/码 | 1码 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 17.00/千克 | 500千克 |
绒布 | 浙江绍兴县 | 20.00/千克 | 300千克 |
绒布 | 江苏张家港市 | 34.00/千克 | 1千克 |
纬编 | 浙江绍兴市 | 21.00/千克 | 1000千克 |