毛毡网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
毛毡 | 河北南宫市 | 2.60/个 | 10000个 |
毛毡 | 广东东莞市 | 1.00/米 | 400米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.80/个 | 20000个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 19.60/个到20.00/个 | 20个到20.00/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 18.80/平方米 | 100平方米 |
毛毡 | 浙江义乌市 | 7.90/个到9.00/个 | 1个到9.00/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 12.60/个 | 100个 |
毛毡 | 广东佛山市顺德区 | 0.90/块 | 200块 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.40/个到0.60/个 | 5500个到0.60/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 20.00/平方米 | 10平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 110.50/到120.50/ | 200到120.50/ |
毛毡 | 浙江苍南县 | 2600.00/吨到2700.00/吨 | 1吨到2700.00/吨 |
毛毡 | 河北南宫市 | 165.00/平方米 | 20平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.86/个到0.88/个 | 1000个到0.88/个 |
毛毡 | 山东济南市 | 1.00/个 | 100个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 3.50/张 | 50张 |
毛毡 | 广东东莞市 | 0.02/个到0.03/个 | 1000个到0.03/个 |
毛毡 | 河北邢台市 | 5.00/个 | 100个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.25/个到0.30/个 | 1000个到0.30/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.68/个 | 5000个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 160.00/米到180.00/米 | 10米到180.00/米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 8.50/张到9.00/张 | 20张到9.00/张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 100.00/米 | 10米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 45.00/平方米 | 1平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 1.50/到1.60/ | 1000到1.60/ |
毛毡 | 河北南宫市 | 28.00/米到28.50/米 | 500米到28.50/米 |
毛毡 | 上海上海市 | 98.00/千克 | 23千克 |
毛毡 | 广东佛山市 | 0.12/张 | 10000张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 23.00/到24.00/ | 500到24.00/ |
毛毡 | 河北南宫市 | 30.00/千克到36.00/千克 | 10千克到36.00/千克 |
毛毡 | 河北南宫市 | 9.50/平方米到10.00/平方米 | 10平方米到10.00/平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 557.00/平方米到560.00/平方米 | 10平方米到560.00/平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.80/千克 | 10千克 |
毛毡 | 河北南宫市 | 18.00/个 | 200个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 4.50/个到5.00/个 | 1000个到5.00/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.60/个到2.00/个 | 10个到2.00/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 20.00/个到30.00/个 | 1个到30.00/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 98.00/千克 | 200千克 |
毛毡 | 河北南宫市 | 5.00/个到6.00/个 | 100个到6.00/个 |
细白工业毛毡 | 江苏无锡市 | 13.00/千克到15.00/千克 | 100千克到15.00/千克 |
锦缎网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
绸类 | 浙江绍兴县 | 13.20/米到14.00/米 | 200米到14.00/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 8.80/米到9.50/米 | 200米到9.50/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 7.50/米到7.80/米 | 200米到7.80/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 14.00/米到14.50/米 | 200米到14.50/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 15.00/米到15.50/米 | 200米到15.50/米 |
缎类 | 浙江绍兴县 | 8.50/米到9.00/米 | 200米到9.00/米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.20/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.20/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 12.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.00/米 | 100米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.20/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 12.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 12.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.80/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 10.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 12.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.20/米 | 500米 |
锦类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 100米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 100米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 10.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 100米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.00/米 | 100米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.00/米 | 100米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 100米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.20/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.20/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 8.00/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 7.20/米 | 500米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 12.00/米 | 200米 |
缎类 | 浙江海宁市 | 10.00/米 | 500米 |