蚕丝被网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 260.00/件到400.00/件 | 10件到400.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 400.00/条到420.00/条 | 20条到420.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江丽水市 | 230.00/斤 | 10斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 680.00/条 | 5条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 天津天津市 | 100.00/套到110.00/套 | 100套到110.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 220.00/条到228.00/条 | 2条到228.00/条 |
被褥 | 浙江杭州市 | 430.00/条到450.00/条 | 10条到450.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏苏州市 | 3200.00/件到4000.00/件 | 1件到4000.00/件 |
被褥 | 浙江杭州市滨江区 | 199.00/条到227.00/条 | 1条到227.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江温州市 | 50.00/条到52.00/条 | 100条到52.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东庆云县 | 68.50/件到70.00/件 | 1件到70.00/件 |
被褥 | 江苏海门市 | 700.00/条到760.00/条 | 1条到760.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 69.00/条 | 25条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 570.00/件到600.00/件 | 1件到600.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 500.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 118.00/条到139.00/条 | 1条到139.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 794.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江平阳县 | 60.00/套 | 30套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 65.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市崇文区 | 175.00/条到185.00/条 | 100条到185.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东淄博市 | 1264.00/床 | 1床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江宁波市 | 200.00/斤到260.00/斤 | 1斤到260.00/斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市崇川区 | 280.00/套到285.00/套 | 10套到285.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 130.00/条 | 30条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市朝阳区 | 59.00/套到68.00/套 | 50套到68.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江平阳县 | 138.00/条到140.00/条 | 20条到140.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 80.00/套 | 100套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 718.00/条 | 100条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江绍兴市 | 1155.00/套到1168.00/套 | 1套到1168.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市 | 130.00/条到135.00/条 | 1条到135.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 8800.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖南长沙市天心区 | 245.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 1440.00/条到1480.00/条 | 5条到1480.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市浦东新区 | 2150.00/条到2300.00/条 | 1条到2300.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江苍南县 | 55.00/套 | 500套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江义乌市 | 800.00/条到850.00/条 | 1条到850.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 234.00/套到256.00/套 | 1套到256.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 390.00/条到430.00/条 | 1条到430.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽合肥市庐阳区 | 336.15/条到348.60/条 | 1条到348.60/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北武汉市武昌区 | 948.00/床 | 1床 |
棉网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 75.00/件到75.80/件 | 50件到75.80/件 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江嘉兴市 | 260.00/千克到265.00/千克 | 50千克到265.00/千克 |
棉花 | 河北清河县 | 24.00/千克到25.00/千克 | 100千克到25.00/千克 |
棉花 | 北京北京市东城区 | 1688.00/吨 | 3吨 |
棉花 | 河南内黄县 | 1030.00/吨到1100.00/吨 | 1吨到1100.00/吨 |
棉花 | 浙江苍南县 | 5000.00/吨到13000.00/吨 | 1吨到13000.00/吨 |
皮棉 | 浙江苍南县 | 3200.00/吨 | 1吨 |
其他天然纺织原料 | 浙江桐乡市 | 460.00/千克到500.00/千克 | 50千克到500.00/千克 |
皮棉 | 浙江苍南县 | 5800.00/千克 | 1000千克 |
其他天然纺织原料 | 浙江温岭市 | 15.00/米 | 1000米 |
棉花 | 浙江桐乡市 | 27.00/千克到27.10/千克 | 25千克到27.10/千克 |
其他天然纺织原料 | 山东武城县 | 30.00/千克 | 1000千克 |
棉花 | 浙江苍南县 | 6000.00/千克 | 1000千克 |
其他天然纺织原料 | 山东昌邑市 | 4700.00/千克到4900.00/千克 | 1000千克到4900.00/千克 |
棉花 | 湖北监利县 | 18800.00/吨 | 10吨 |
羽毛、羽绒 | 河北安新县 | 289.00/千克到290.00/千克 | 1千克到290.00/千克 |
棉花 | 浙江苍南县 | 6800.00/吨 | 2吨 |
其他天然纺织原料 | 江苏吴江市 | 1000吨 | |
羊毛热风棉 | 广东东莞市 | 55.00/Kg | 3000Kg |
其他天然纺织原料 | 浙江杭州市萧山区 | 25.00/千克到27.00/千克 | 10千克到27.00/千克 |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 950.00/条到980.00/条 | 2条到980.00/条 |
棉花 | 江苏泰州市海陵区 | 15500.00/吨 | 20吨 |
棉花 | 浙江苍南县 | 5000.00/吨 | 1吨 |
皮棉 | 浙江苍南县 | 8000.00/吨 | 1吨 |
蚕丝 | 浙江德清县 | 320.00/千克 | 10千克 |
再生棉 | 浙江苍南县 | 3100.00/吨 | 1吨 |
皮棉 | 浙江苍南县 | 1.00/斤到3.00/斤 | 1斤到3.00/斤 |
其他天然纺织原料 | 江苏兴化市 | 10000.00/千克到12000.00/千克 | 1000千克到12000.00/千克 |
棉花 | 新疆吐鲁番市 | 23.00/千克 | 1千克 |
棉类 | 河北南宫市 | 17.50/斤到19.00/斤 | 200斤到19.00/斤 |
羽毛、羽绒 | 广东广州市 | 3.20/米到3.50/米 | 100米到3.50/米 |
其他天然纺织原料 | 浙江绍兴县 | 8.00/米 | 10000米 |
动物毛鬃 | 上海上海市闵行区 | 860.00/千克 | 500千克 |
棉花 | 浙江绍兴县 | 21.00/千克到23.00/千克 | 100千克到23.00/千克 |
皮棉 | 浙江杭州市萧山区 | 1.00/千克 | 1千克 |
棉类 | 浙江苍南县 | 7800.00/吨 | 10吨 |
其他天然纺织原料 | 江苏张家港市 | 93.00/千克 | 1000千克 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江德清县 | 38.00/千克到40.00/千克 | 10千克到40.00/千克 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 138.00/条到145.00/条 | 1条到145.00/条 |
蚕茧、蚕丝 | 浙江桐乡市 | 25.00/千克到30.00/千克 | 25千克到30.00/千克 |