蚕丝被网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江丽水市 | 230.00/斤 | 10斤 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏通州市 | 116.00/套到118.00/套 | 1套到118.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 680.00/条 | 5条 |
被褥 | 浙江杭州市 | 430.00/条到450.00/条 | 10条到450.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 350.00/套到390.00/套 | 1套到390.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 220.00/条到228.00/条 | 2条到228.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽合肥市庐阳区 | 336.15/条到348.60/条 | 1条到348.60/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 140.00/套到180.00/套 | 1套到180.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江温州市 | 50.00/条到52.00/条 | 100条到52.00/条 |
被褥 | 江苏海门市 | 700.00/条到760.00/条 | 1条到760.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 天津天津市 | 100.00/套到110.00/套 | 100套到110.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市 | 397.00/条到398.00/条 | 1条到398.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江平阳县 | 138.00/条到140.00/条 | 20条到140.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 500.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市萧山区 | 865.00/条到885.00/条 | 1条到885.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 600.00/件到650.00/件 | 1件到650.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市闸北区 | 168.00/件到198.00/件 | 10件到198.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏吴江市 | 794.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 85.00/套 | 60套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江苍南县 | 58.00/套到62.00/套 | 200套到62.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 178.00/套到218.00/套 | 2套到218.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市朝阳区 | 199.00/套到208.00/套 | 100套到208.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东淄博市 | 1264.00/床 | 1床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 130.00/条 | 30条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 718.00/条 | 100条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 685.00/条 | 5条 |
被褥 | 浙江杭州市 | 280.00/条到300.00/条 | 1条到300.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东廉江市 | 4590.00/套 | 10套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东济南市天桥区 | 68.00/套到78.00/套 | 1套到78.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 435.00/套到437.00/套 | 5套到437.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市浦东新区 | 2150.00/条到2300.00/条 | 1条到2300.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 390.00/条到430.00/条 | 1条到430.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北武汉市武昌区 | 948.00/床 | 1床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 234.00/套到256.00/套 | 1套到256.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 368.00/条 | 20条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江德清县 | 660.00/条 | 10条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河南鄢陵县 | 94.00/条 | 50条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山西太原市 | 980.00/床到1180.00/床 | 1床到1180.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 山东济南市 | 580.00/套到1450.00/套 | 1套到1450.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市 | 738.00/条 | 50条 |
棉网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
棉花 | 湖北汉川市 | 24.00/斤到25.00/斤 | 5斤到25.00/斤 |
棉类 | 浙江苍南县 | 7450.00/吨到7500.00/吨 | 1吨到7500.00/吨 |
棉花 | 北京北京市 | 12.00/千克 | 1000千克 |
蚕茧、蚕丝 | 广西罗城仫佬族自治县 | 80000.00/吨 | 1吨 |
其他天然纺织原料 | 山东武城县 | 20.00/千克 | 1000千克 |
棉类 | 河北南宫市 | 17.50/斤到19.00/斤 | 200斤到19.00/斤 |
其他天然纺织原料 | 江苏吴江市 | 1000斤到19.00/斤 | |
其他天然纺织原料 | 浙江杭州市萧山区 | 25.00/千克到27.00/千克 | 10千克到27.00/千克 |
羽毛、羽绒 | 广东广州市 | 3.20/米到3.50/米 | 100米到3.50/米 |
动物毛鬃 | 上海上海市闵行区 | 860.00/千克 | 500千克 |
皮棉 | 广东广州市海珠区 | 24800.00/吨 | 10吨 |
蚕丝 | 浙江桐乡市 | 255.00/千克到258.00/千克 | 200千克到258.00/千克 |
皮棉 | 浙江苍南县 | 10800.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 |
棉花 | 浙江余姚市 | 28.00/千克 | 1000千克 |
棉花 | 河北清河县 | 30.00/千克 | 10千克 |
棉类 | 浙江苍南县 | 3000.00/吨 | 1吨 |
其他天然纺织原料 | 江苏常熟市 | 90.00/千克 | 500千克 |
其他天然纺织原料 | 浙江绍兴县 | 65.00/千克 | 200千克 |
再生棉 | 浙江苍南县 | 3100.00/吨 | 1吨 |
皮棉 | 上海上海市 | 24800.00/吨到25000.00/吨 | 100吨到25000.00/吨 |
皮棉 | 浙江慈溪市 | 18.00/吨 | 1吨 |
皮棉 | 广东中山市 | 2.77/斤到3.23/斤 | 10斤到3.23/斤 |
棉类 | 浙江苍南县 | 2600.00/吨到2620.00/吨 | 5吨到2620.00/吨 |
蚕茧、蚕丝 | 江苏南京市江宁区 | 280.00/千克到320.00/千克 | 50千克到320.00/千克 |
蚕茧、蚕丝 | 江苏吴江市 | 26.00/个 | 5000个 |
羊毛热风棉 | 广东东莞市 | 55.00/Kg | 3000Kg |
蚕丝 | 广东东莞市 | 66.00/条到70.00/条 | 500条到70.00/条 |
棉花 | 上海上海市青浦区 | 19.00/千克到20.00/千克 | 1千克到20.00/千克 |
其他天然纺织原料 | 山东寿光市 | 18200.00/千克 | 1千克 |
皮棉 | 浙江杭州市萧山区 | 1.00/千克 | 1千克 |
皮棉 | 湖北黄梅县 | 18000.00/吨到18900.00/吨 | 5吨到18900.00/吨 |
棉花 | 河北清河县 | 24.00/千克到25.00/千克 | 100千克到25.00/千克 |
棉花 | 浙江苍南县 | 4950.00/吨到5000.00/吨 | 1吨到5000.00/吨 |
其他天然纺织原料 | 江苏张家港市 | 93.00/千克 | 1000千克 |
羽毛、羽绒 | 浙江杭州市萧山区 | 270.00/千克 | 5千克 |
其他天然纺织原料 | 广东中山市 | 14.30/千克到14.80/千克 | 2000千克到14.80/千克 |
棉花 | 广西南宁市 | 24.80/千克 | 1千克 |
皮棉 | 河北辛集市 | 6000.00/吨 | 1吨 |
其他天然纺织原料 | 浙江桐乡市 | 25.00/千克到28.00/千克 | 50千克到28.00/千克 |
棉花 | 山东夏津县 | 17700.00/吨到17800.00/吨 | 20吨到17800.00/吨 |