印花网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 40.00/平方米 | 1平方米 |
印花、扎染布 | 浙江义乌市 | 4.50/米 | 3000米 |
印花亚麻面料 亚麻印花面料 | 江苏吴江市 | 20.00/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴市 | 7.50/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市 | 15.00/码 | 1码 |
印花、扎染布 | 广东广州市 | 8.00/码到8.50/码 | 1码到8.50/码 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 8000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 9.80/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 浙江苍南县 | 4.00/米 | 500米 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 4.00/米 | 1000米 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江温州市 | 3.00/平方米 | 10000平方米 |
印花、扎染布 | 广东佛山市南海区 | 8.60/米 | 500米 |
扎染、印花布 | 江苏通州市 | 13.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 福建福州市 | 0.10/码 | 1码 |
扎染、印花布 | 江苏常熟市 | 38.00/千克 | 1千克 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 7.00/米 | 1米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 5.80/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 广东深圳市龙岗区 | 25.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江慈溪市 | 32.00/米到35.00/米 | 500米到35.00/米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 19.80/米到20.00/米 | 100米到20.00/米 |
印花、扎染布 | 江苏吴江市 | 3.70/米到3.80/米 | 1000米到3.80/米 |
印花、扎染布 | 江苏张家港市 | 6.50/米 | 500米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 53.00/米到55.00/米 | 1000米到55.00/米 |
印花、扎染布 | 广东东莞市 | 13.00/平方米到16.00/平方米 | 500平方米到16.00/平方米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴市 | 10.50/米 | 10000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 25.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 23.50/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴市 | 9.00/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 14.50/米到15.00/米 | 1000米到15.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 8.50/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 江苏吴江市 | 23.00/米到24.00/米 | 500米到24.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 江苏常州市戚墅堰区 | 2.50/米 | 10米 |
扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 17.50/米 | 100米 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴市 | 8.20/到8.30/ | 100到8.30/ |
色织、扎染、印花布 | 广东佛山市禅城区 | 63.00/千克到64.00/千克 | 500千克到64.00/千克 |
印花、扎染布 | 浙江绍兴县 | 9.90/米 | 1000米 |
印花、扎染布 | 广东广州市花都区 | 13.00/码 | 100码 |
印花、扎染布 | 广东广州市花都区 | 15.20/码到15.80/码 | 1码到15.80/码 |
色织、扎染、印花布 | 上海上海市浦东新区 | 0.70/个 | 1000个 |
毛毡网上报价
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
毛毡 | 河北南宫市 | 12.00/米 | 500米 |
毛毡 | 江苏丰县 | 3300.00/吨到3400.00/吨 | 10吨到3400.00/吨 |
毛毡 | 河北南宫市 | 4.80/个到6.00/个 | 5000个到6.00/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.08/个 | 200个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.03/个到0.05/个 | 5000个到0.05/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.61/码 | 10000码 |
毛毡 | 河北卢龙县 | 22.00/个 | 100个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 66.00/张 | 50张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 16.00/个 | 500个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.90/个 | 100个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 51.50/到52.50/ | 200到52.50/ |
毛毡 | 河北南宫市 | 30.00/个 | 1000个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 20.00/千克 | 200千克 |
毛毡 | 河北南宫市 | 1.00/个到1.50/个 | 1000个到1.50/个 |
羊毛毡 | 上海上海市 | 245.00/张 | 1张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 20.00/平方米 | 10平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 40.00/张 | 100张 |
毛毡 | 广东深圳市龙岗区 | 1.20/件 | 5000件 |
毛毡 | 江苏常熟市 | 38.00/千克到180.00/千克 | 1千克到180.00/千克 |
毛毡 | 河北南宫市 | 85.00/千克到105.00/千克 | 80千克到105.00/千克 |
毛毡 | 江苏无锡市南长区 | 28.00/米 | 100米 |
毛毡 | 山东济南市 | 1.00/个 | 100个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 15.00/张 | 10张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 1.00/米 | 1米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 23.00/到24.00/ | 500到24.00/ |
毛毡 | 广东佛山市顺德区 | 0.02/千克到0.03/千克 | 1000千克到0.03/千克 |
毛毡 | 河北南宫市 | 0.60/个 | 10000个 |
毛毡 | 河北故城县 | 2.00/平方米 | 1平方米 |
毛毡 | 广东广州市 | 65.00/张到75.00/张 | 1张到75.00/张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 24.00/平方米到25.00/平方米 | 5000平方米到25.00/平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 17.50/平方米到18.00/平方米 | 100平方米到18.00/平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 45.00/平方米 | 1平方米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 8.50/张到9.00/张 | 20张到9.00/张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 1.50/到1.60/ | 1000到1.60/ |
毛毡 | 河北南宫市 | 12.00/个到22.00/个 | 10个到22.00/个 |
毛毡 | 河北南宫市 | 100.00/米 | 10米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 43.00/米到46.00/米 | 20米到46.00/米 |
毛毡 | 河北南宫市 | 1.40/条到1.60/条 | 100条到1.60/条 |
毛毡 | 河北南宫市 | 80.00/张 | 2张 |
毛毡 | 河北南宫市 | 68.00/张 | 5张 |