二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 冶金资讯 » 正文

11月14日上海钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-14 10:38:43    评论:0
导读

品名 规格 材质 钢厂/产地

品名
规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3580 0 20 50
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3580 0 20 50
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3580 0 20 50
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3570 0 20 50
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3580 0 20 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3990 0 10 10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4040 0 10 10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3780 0 10 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3780 0 10 10
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3750 0 10 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3680 0 10 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3680 0 10 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3730 0 10 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3730 0 10 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3730 0 10 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3730 0 10 10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3730 0 10 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4060 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3980 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3980 0 0 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3940 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3940 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3940 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3940 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3940 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3940 0 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4160 0 0 20
圆钢 12mm Q235 永钢 3850 0 0 30
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3810 0 0 30
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3780 0 0 30
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3780 0 0 30
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 3860 0 0 30
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4280 0 160 340
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4280 0 160 400
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4280 0 160 490
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4170 0 120 340
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4170 0 120 340
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4150 0 120 350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4150 0 120 350
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4020 0 90 270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4020 0 90 270
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4020 0 90 270
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4020 0 90 270
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5620 0 0 100
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5580 0 0 100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5720 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4550 0 0 130
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4530 0 0 150
 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-152288.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1