二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 冶金资讯 » 正文

11月14日广州钢材市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-14 10:40:19    评论:0
导读

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3980 0 -20 -60
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4020 0 -20 -70
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3720 -100 -120 -240
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3800 -100 -120 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4240 -20 -40 -40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3980 -20 -40 -40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3940 0 -20 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4200 -10 -30 -120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4140 -20 -40 -90
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4050 -20 -40 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3980 -20 -40 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3930 -10 -30 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3960 0 -20 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4270 -40 -40 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4200 -40 -40 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4060 -40 -40 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4100 -40 -40 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4000 -60 -60 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4000 -60 -60 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4070 -40 -40 -80
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4140 10 120 280
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4140 10 120 280
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4150 10 100 250
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4150 10 100 290
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4150 10 100 270
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4150 10 100 270
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4010 0 80 340
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4010 0 80 340
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4010 0 80 340
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4010 0 80 340
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4010 0 80 340
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4010 0 80 340
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4010 0 80 340
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4010 0 80 340
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4010 0 80 340
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3920 0 0 140
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3940 0 0 140
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3910 0 0 140
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3910 0 0 140
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3910 0 0 140
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3910 0 0 140
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3910 0 0 140
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3980 0 0 140
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3960 0 0 140
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3960 0 0 140
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3910 0 0 90
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3910 0 0 90
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4520 0 0 70
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 100
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4490 0 0 90
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4970 0 0 -10
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4420 0 0 140
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4400 0 0 130
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4390 0 0 130
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4390 0 0 130
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4980 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4430 0 0 80
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4380 0 0 120
 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-152289.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1