二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 纺织资讯 » 正文

2012年11月16日盛泽嘉兴两市涤丝价格参考及涨跌

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-16 14:53:03    评论:0
导读

【阿里巴巴纺织】行情评论:今天盛泽、嘉兴两地市场涤丝交易气氛依然平淡,下游织造厂家即用即买观望心理较浓,市场上批量性交易

阿里巴巴纺织行情评论:
 

今天盛泽、嘉兴两地市场涤丝交易气氛依然平淡,下游织造厂家即用即买观望心理较浓,市场上批量性交易几乎没有,整体交易量处在中等偏弱水平,盛泽、桐乡方面价格行情报价总体平稳,在实际成交时批量拿货仍有让价促销现象。太仓方面涤丝报价部局范围重心呈下移的态势。目前由于下游织造企业采购量不多,基本处在以产定量的谨慎态度,聚酯纺丝工厂产销平均70-90%聚酯纺丝厂家为力争抢占市场份额,让价促销还将延续,短期内涤丝行情还将处在弱势状态,丝价回调趋势。

名 称 规 格 颜 色 等 级 产 地 价格(元/吨) 涨跌
FDY丝 40D/12F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14000 0
  40D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15300 0
半消光 45D/24F 优等 桐乡桐昆 13000 0
  50D/24F 优等 吴江辽吴 12300 0
  50D/48F 优等 吴江辽吴 12400 0
  50D/24F 优等 江苏华亚 12400 0
  50D/24F 优等 吴江方圆 12600 0
  50D/24F 优等 太仓振辉 12600 0
  50D/24F 优等 太仓申久 12700 0
  50D/24F 优等 绍兴亿丰 12200 0
  50D/24F 优等 吴江神鹰 12500 0
  50D/24F 优等 盛虹化纤 12300 0
  50D/48F 优等 盛虹化纤 12500 0
  50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12700 0
  50D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12900 0
  50D/48F 优等 吴江新民 12400 0
  50D/48F 优等 吴江神鹰 12800 0
  50D/48F 优等 绍兴亿丰 12200 0
  50D/24F 优等 吴江富圣 12300 0
  50D/72F 优等 盛虹化纤 12600 0
  50D/72F 优等 吴江神鹰 12800 0
  50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12900 0
  54D/24F 优等 吴江方圆 12100 0
  54D/24F 优等 吴江辽吴 12100 0
  54D/24F 优等 吴江富圣 12100 0
  55D/24F 优等 绍兴亿丰 12000 0
  55D/24F 优等 盛虹化纤 12100 0
  56D/24F 优等 桐乡桐昆 12000 0
  63D/24F 优等 吴江神鹰 12200 0
  63D/24F 优等 江苏华亚 11800 0
  63D/24F 优等 辽吴化纤 11800 0
  63D/24F 优等 龙腾化纤 11800 0
  66D/24F 优等 盛虹化纤 11900 0
  66D/24F 优等 吴江神鹰 12000 0
  66D/48F 优等 吴江新民 11900 0
  68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12000 0
  68D/18F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12100 0
  68D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12300 0
  68D/24F 优等 吴江方圆 11800 0
  68D/24F 优等 龙腾化纤 11700 0
  68D/24F 优等 辽吴化纤 11700 0
  75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12000 0
  75D/36F 优等 桐乡桐昆 11700 0
  75D/36F 优等 辽吴化纤 11600 0
  75D/36F 优等 吴江方圆 11700 0
  75D/36F 优等 吴江神鹰 11900 0
  75D/36F 优等 无锡神羊 11600 0
  75D/36F 优等 绍兴亿丰 11600 0
  75D/36F 优等 盛虹化纤 11600 0
  75D/72F 优等 盛虹化纤 11700 0
  75D/144F 优等 盛虹化纤 12000 0
  75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12400 0
  75D/72F 优等 吴江神鹰 12500 0
  100D/48F 优等 桐乡桐昆 11700 0
  100D/72F 优等 吴江神鹰 11800 0
  100D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 11800 0
  100D/72F 优等 无锡神羊 11400 0
  100D/72F 优等 桐乡新风鸣 11500 0
  130D/36F 优等 无锡神羊 11100 0
  135D/36F 优等 桐乡桐昆 11200 0
  135D/36F 优等 桐乡新风鸣 11200 0
  150D/36F 优等 无锡神羊 11000 0
  150D/96F 优等 桐乡新风鸣 10900 0
  200D/96F 优等 绍兴九花 10900 0
  300D/144F 优等 绍兴南方 10800 0
  300D/144F 优等 萧山荣盛 10900 0
FDY丝 40D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 13700 -700
大有光 50D/24F 优等 吴江新民 12500 -500
  50D/24F 优等 辽吴化纤 12500 -500
  50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12700 -500
  48D/24F 优等 吴江方圆 12600 -400
  68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12200 -400
  75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12000 -400
  75D/36F 优等 江苏华亚 11600 0
  108D/48F 优等 江苏华亚 11300 -100
  108D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 11800 -200
  108D/48F 优等 桐乡桐昆 11500 -300
  150D/84F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 11200 -500
  150D/84F 优等 江苏华亚 11100 0
  200D/96F 优等 桐乡新风鸣 11000 -100
  250D/96F 优等 桐乡新风鸣 11000 -100
  300D/96F 优等 桐乡新风鸣 11000 -100
  300D-600D/96F-192F 优等 桐乡新风鸣 11000 -100
FDY 丝 40D/48F 优等 吴江新民 15000 -500
全消光 40D/48F 优等 辽吴化纤 15500 0
  40D/48F 优等 中鲈科技 15700 0
  50D/48F 优等 中鲈科技 14400 0
  50D/48F 优等 张家港 14200 0
  66D/48F 优等 辽吴化纤 13500 0
  66D/48F 优等 中鲈科技 13500 0
DTY 75D/36F 优等 常熟特化 13700 0
DTY 75D/36F 优等 无锡恒昌 13700 0
  100D/36F 优等 江苏开乐 13300 0
  100D/36F 优等 无锡宏达 13300 0
  100D/36F 优等 蜀东龙燕 13300 0
  150D/48F 优等 浙江萧山 12500 0
  150D/48F 优等 嘉兴万佳 12500 0
  150D/96F 优等 浙江兴惠 12600 0
  200D/96F 优等 萧山恒逸 12200 0
  300D/96F 优等 桐乡桐昆 12000 0
  100D/48F有光 优等 浙江新风鸣 13700 0
  150D/48F有光 优等 浙江新风鸣 13000 0
  300D-600D有光 优等 浙江新风鸣 12500 0
DTY全消光 50D/72F 优等 吴江南亚 19000 0
  50D/72F 优等 中鲈科技 19000 0
  75D/72F 优等 吴江辽吴 15800 0
  75D/72F 优等 淮安天意 15700 0
  75D/72F 优等 吴江南亚 15700 0
  150D/144F 优等 吴江神鹰 12600 0
DTY 黑丝 75D/36F 优等 江苏太仓 15000 0
  100D/36F 优等 绍兴大普 14500 0
  150D/48F 优等 上海信光 13000 0
DTY 网络丝 50D/72F 优等 吴江神鹰 18500 0
  50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 18900 0
  75D/72F(网) 优等 江苏太仓 13900 0
  75D/36F(网) 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15000 0
  75D/72F 优等 冠富化纤 13800 0
  75D/36F 优等 盛虹化纤 14500 0
  75D/72F 优等 盛虹化纤 14600 0
  75D/72F 优等 吴江神鹰 14800 0
  75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 14800 0
  75D/144F 优等 萧山恒逸 15000 0
  75D/144F 优等 吴江神鹰 15000 0
  75D/144F 优等 盛虹化纤 14800 0
  75D/36F 优等 山东荷泽 14000 0
  100D/36F 优等 江苏太仓 13600 0
  100D/36F 优等 桐乡凤鸣 13600 0
  75D/144F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 15000 0
  100D/144F 优等 盛虹化纤 14300 0
  150D/144F 优等 吴江神鹰 13400 0
  150D/48F 优等 嘉兴万佳 13300 0
  150D/48F 优等 桐乡新风鸣 13300 0
  150D/288F 优等 盛虹化纤 13700 0
  150D/288F 优等 吴江神鹰 13600 0
  200D/96F 优等 萧山荣盛 12900 0
  200D/96F 优等 桐乡新风鸣(轻) 12700 0
  300D/96F 优等 桐乡桐昆 12400 0
POY 丝 50D/48F 优等 嘉兴新特 12300 0
POY 丝 50D/48F 优等 舟山天力 12300 0
POY 丝 50D/72F 优等 盛虹化纤 14200 0
  75D/96F 优等 常州恒得 12100 0
  75D/96F 优等 嘉兴新特(六) 12100 0
  75D/96F 优等 舟山天力 12100 0
  75D/72F 优等 盛虹化纤 12000 0
  75D/36F 优等 盛虹化纤 11800 0
  75D/144F 优等 盛虹化纤 12000 0
  100D/36F 优等 桐乡桐昆 11600 0
  100D/36F 优等 盛虹化纤 11600 0
  100D/96F 优等 盛虹化纤 11700 0
  100D/144F 优等 盛虹化纤 12100 0
  150D/48F 优等 桐乡桐昆 11100 0
  150D/48F 优等 桐乡新风鸣 11100 0
  150D/144F 优等 盛虹化纤 11400 0
  150D/288F 优等 盛虹化纤 11700 0
  200D/288F 优等 盛虹化纤 11600 0
  200D/96F 优等 桐乡新风鸣 11000 0
  200D/96F 优等 桐乡桐昆 11000 0
  300D/96F 优等 桐乡桐昆 10900 0
  300D/96F 优等 桐乡新风鸣 10900 0

 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-152656.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1