品种 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
广东1#光亮 | 33300 | 33600 | 33450 | -600 |
广东2#铜 | 29900 | 30200 | 30050 | -600 |
广东进口柜装黄铜 | 22500 | 22800 | 22650 | -400 |
广东马达铜 | 29700 | 30000 | 29850 | -600 |
广东黄铜65 | 26400 | 26700 | 26550 | -400 |
广东黄铜62 | 25500 | 25800 | 25650 | -400 |
广东破碎黄铜 | 21600 | 21900 | 21750 | -400 |
注明:品种标有含税,则为含税价;品种未标有含税,则一律为不含税价格