二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 价格行情 » 原油价格 » 正文

11月24石油焦产品价格查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-24 15:26:13    来源: 阿里巴巴化工价格库     评论:0
导读

单位 产品 最近七天价格

单位 产品 最近七天价格           上周 本周
名称 型号 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 均价 均价
 大港石化  1#A 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 大庆石化  1#A 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
 独山子  3#A 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150
 抚顺石化  1#A 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
 吉林石化  1#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 锦西石化  1#B 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750
 锦州石化  1#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 克拉玛依  煅烧焦 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150
 兰州石化  3#B 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
 辽河石化  3#B 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
 辽阳石化  2#B 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
 乌石化  3#B 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520
 玉门炼化  2#B 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940

 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-2123.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1