品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
普线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 4800 | 0 | 150 | 350 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4860 | -10 | 60 | 440 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4760 | -10 | 110 | 380 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4660 | -10 | 110 | 330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4660 | -10 | 110 | 330 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 4850 | -20 | 50 | 420 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4750 | -20 | 100 | 350 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 4680 | -20 | 130 | 330 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4680 | -20 | 130 | 360 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4700 | 0 | 150 | 370 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 4700 | 0 | 150 | 350 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 4550 | 0 | 130 | 320 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 4550 | 0 | 130 | 320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 4550 | 0 | 130 | 320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 4550 | 0 | 130 | 320 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4550 | 0 | 130 | 320 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 4550 | 0 | 130 | 320 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 4820 | 0 | 100 | 320 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 4820 | 0 | 100 | 320 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4820 | 0 | 100 | 320 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 4570 | 0 | 100 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 4570 | 0 | 100 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 4570 | 0 | 100 | 200 |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 4700 | 0 | 220 | 240 |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 4650 | 0 | 210 | 240 |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 4650 | 0 | 210 | 240 |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 4650 | 0 | 210 | 240 |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 4650 | 0 | 210 | 240 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4530 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4530 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 马钢 | 4530 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4420 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 4420 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4400 | 0 | 10 | 80 |
带钢 | 3.0*700 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | 70 | 20 |
带钢 | 4.0*500 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | 70 | 20 |
带钢 | 5.75*720 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | 70 | 20 |
带钢 | 7.7*720 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | 70 | 20 |
带钢 | 9.5*720 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | 70 | 20 |
带钢 | 11.5*720 | Q235 | 北台 | 4300 | 0 | 70 | 20 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5270 | 0 | 100 | 70 |
冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5270 | 0 | 100 | 70 |
冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5270 | 0 | 100 | 70 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5270 | 0 | 100 | 70 |
冷轧卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5270 | 0 | 100 | 70 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5240 | 0 | 100 | 70 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 马钢 | 5240 | 0 | 100 | 70 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5180 | 0 | 100 | 60 |
冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅钢 | 5150 | 0 | 100 | 60 |
冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 马钢 | 5210 | 0 | 100 | 70 |
冷轧卷 | 1.0mm*1500*C | spcc | 唐钢 | 5070 | 0 | 100 | 70 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 5010 | 0 | 10 | 150 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4840 | 0 | 10 | 260 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 4710 | 0 | 10 | 230 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4610 | 0 | 10 | 250 |
普中板 | 6mm | Q235B | 南钢 | 5010 | 0 | 10 | 130 |
普中板 | 8mm | Q235A | 南钢 | 4840 | 0 | 10 | 260 |
普中板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 4710 | 0 | 10 | 230 |
普中板 | 12mm | Q235A | 南钢 | 4640 | 0 | 10 | 280 |
普中板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 4640 | 0 | 10 | 280 |
普中板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 4710 | 0 | 10 | 230 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 4610 | 0 | 10 | 250 |
普中板 | 25mm | Q235A | 马钢 | 4640 | 0 | 10 | 220 |
低合金板 | 6mm | Q345 | 南钢 | 6790 | 0 | 10 | 160 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢 | 5090 | 0 | 10 | 160 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 4890 | 0 | 10 | 160 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 4740 | 0 | 10 | 160 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 马钢 | 4740 | 0 | 10 | 160 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飞达 | 4740 | 0 | 10 | 160 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 南钢 | 5130 | 0 | 0 | 0 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 南钢 | 5030 | 0 | 0 | 0 |
锅炉板 | 12mm | 20g | 南钢 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
锅炉板 | 14-20mm | 20g | 南钢 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5130 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5030 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 20#/b | Q235 | 莱钢 | 4430 | 0 | 80 | 80 |
工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4530 | 0 | 80 | 80 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4460 | 0 | 100 | 100 |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4490 | 0 | 100 | 100 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 安/马钢 | 4480 | 0 | 110 | 110 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 首钢 | 4480 | 0 | 90 | 90 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武钢 | 5220 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)