序号 |
品名 | 规格 | 价格(条) |
1 | 餐用方巾 | 35g | 1.39 |
2 | 餐用方巾 | 48g | 1.72 |
3 | 童巾 | 2.5 | |
4 | 印花巾 | 2.92 | |
5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.7 |
6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.25 |
7 | 8048印花巾 | 100g | 4.1 |
8 | 白底印花巾 | 95g | 4.1 |
9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.2 |
10 | 熊猫毛巾 | 3.86 | |
11 | 立信毛巾 | 4.46 | |
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.08 |
13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.4 |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6.18 |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.85 |
16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.65 |
17 | 素色浴巾 | 10.60-10.90 | |
18 | 小熊毛巾 | 4.5 |
点评:这一周,正逢清明小长假,毛巾市场销量不大,整体价格平稳盘整。从品种走势看,餐用方巾有小批量动销。预计后市毛巾类产品行情以平稳过渡。