品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4730 | 0 | 30 | 230 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 4770 | 0 | 30 | 260 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4770 | 0 | 30 | 260 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 4780 | 0 | 30 | 280 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4970 | 0 | 20 | 220 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4960 | 0 | 20 | 260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4960 | 0 | 20 | 260 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4950 | 0 | 20 | 250 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 5000 | 0 | 0 | 270 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4710 | 0 | -20 | 210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4690 | 0 | -20 | 220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4700 | 0 | -10 | 200 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4850 | 0 | 10 | 220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4850 | 0 | 10 | 220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4830 | 0 | 30 | 270 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4650 | -30 | -30 | 20 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4550 | -30 | -30 | 20 |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4450 | -30 | -30 | 20 |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4420 | -30 | -30 | 20 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4500 | -30 | -30 | 20 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4400 | -30 | -30 | 0 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4400 | -30 | -50 | 0 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5640 | 0 | 0 | -20 |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5500 | 0 | 0 | -20 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5330 | 0 | 0 | -20 |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5300 | 0 | 0 | -20 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 5280 | 0 | 0 | -10 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 5290 | 0 | 0 | -10 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 5290 | 0 | 0 | 30 |
热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 4500 | 0 | 50 | 50 |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 4450 | 0 | 50 | 50 |
热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 4450 | 0 | 50 | 50 |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 4700 | 0 | 50 | 80 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 4700 | 0 | 50 | 80 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 4480 | 0 | 50 | 100 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 4460 | 0 | 50 | 90 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 4450 | 0 | 50 | 110 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4450 | 0 | 50 | 110 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重钢 | 4600 | 0 | 50 | 90 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 重钢 | 5350 | 0 | 50 | 50 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 重钢 | 5250 | 0 | 50 | 50 |
锅炉板 | 12-25mm | 20g | 重钢 | 5150 | 0 | 50 | 50 |
锅炉板 | 28mm | 20g | 重钢 | 5200 | 0 | 50 | 50 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重钢 | 5550 | 0 | 50 | 50 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 重钢 | 5450 | 0 | 50 | 50 |
容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重钢 | 5350 | 0 | 50 | 50 |
容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重钢 | 5400 | 0 | 50 | 50 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 6850 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 108*5mm | 20# | 成无分厂 | 5600 | 0 | 100 | 100 |
无缝管 | 133*5mm | 20# | 成无分厂 | 5750 | 0 | 100 | 100 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 成无分厂 | 5750 | 0 | 150 | 150 |
无缝管 | 219*6mm | 20# | 成无分厂 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | 50 | 50 |
工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 4810 | 0 | 50 | 50 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 4500 | 0 | 90 | 90 |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4500 | 0 | 80 | 80 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 安钢 | 4510 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌钢厂 | 4480 | 0 | 0 | 0 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)