单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 23000-23500 | 16S | 17300-17600 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
C | 21s电无结 | 23500-24500 | T/C | 21S | 17500-18000 | 涤 | 32S | 18500-18800 |
纯 | 32s针织 | 24300-25800 | 涤 | 32S | 18500-19000 | 粘 | 40S | 19500-19800 |
棉 | 40s针织 | 25500-26800 | 棉 | 45S | 19500--20000 | 纱 | 40S/2 | 23500-24000 |
纱 | 40s/2 | 26500-27500 | 纱 | J32S | 22000-22300 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 25800-26500 |
J40s | 29000-30000 | 65/35 | J45S | 24000-24500 | 50S/2 强捻 | 24800-25300 | ||
J60s | 36000-37000 | J60S | 26000-26500 | 10S汽坊 | 21000-21500 | |||
16S | 15000-15200 | T/C | 21S | 16300-16500 | R | 13S汽坊 | 21500-22000 | |
T | 21S | 15200-15300 | 涤 | 32S | 16500-16800 | 人 | 20S | 23500-24600 |
纯 | 32S | 15800-15900 | 棉 | 45S | 17500-18000 | 造 | 30S | 24000-25600 |
涤 | 45S | 16000-16500 | 纱 | 60S | 22500-23000 | 棉 | 40S | 25300-27300 |
纱 | 50S | 16300-17000 | 80/20 | 60S 90/10 | 19000-19200 | 纱 | 30S/2 | 26800-27300 |
32S/2 | 17000-17200 | 50S/2 | 31500-32500 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场总体行情盘整继续,市场谨慎较浓,厂家出货心里主导,价格稳中整理,32S针织主流24500元/吨左右,40S针织主流价25500元/吨左右,40S精梳主流29000-29500元/吨左右。人棉纱市场总体气氛平淡浓厚,销售不好,行情疲乏,厂家出货为主,30S针织主流25500元/吨左右,30S纱机织主流24200-24400元/吨左右。纯涤纱市场相对也是一般,但价格稳中还算僵持,主要是粗支纱为主,32S主流15800-15900元/吨左右,但细支纱出货还是不乐观。混纺纱市场销售还好,价格基本稳中多坚持。