品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15400 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15100 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15800 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 14100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13800 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14200 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12900 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15000 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14300 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12800 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 13400 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13800 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14500 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 13200 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14200 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 13000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13200 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12200 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12900 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 12000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 12100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12500 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12500 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 13000 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | ||
75D | 一 | 国产 | 15300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12850 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12600 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11600 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 12100 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11450 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11450 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11500 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11400 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11550 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11400 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11250 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 15000 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15450 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14100 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14450 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13800 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 14050 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14100 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13150 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 13200 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13550 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13600 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12750 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12950 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 12400 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 12500 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12900 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12650 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12900 | ||
68D | 优 | 国产 | 14100 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 13200 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 12350-12400 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 12400 | 中心价 |
市场点评:周末市场依旧观望清淡,今日周一涤纶市场总体行情延续疲乏,厂家产销不足,报价仍有局部下调,并优惠和让价明显。绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金价11250元/吨左右,300D/96F主流10900-11000元/吨左右,厂家产销不好。DTY市场报价局部仍有下降。出货平淡,直纺大厂家150D/48F主流12800-12900元/吨左右,300D/96F主流为12000元/吨左右,市场相对细旦丝还可,但价格也稳中疲乏。FDY市场疲态,150D/96F主流12300-12500元/吨左右,大有光丝量价也不足下降, 预计短期市场行情仍将疲弱调整态势为主。