名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 23000-23500 | 16S | 17300-17600 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
C | 21s电无结 | 23000-24500 | T/C | 21S | 17500-18000 | 涤 | 32S | 18600-19000 |
纯 | 32s针织 | 24300-25800 | 涤 | 32S | 18500-19000 | 粘 | 40S | 19700-20000 |
棉 | 40s针织 | 25500-26800 | 棉 | 45S | 19500--20000 | 纱 | 40S/2 | 23500-24000 |
纱 | 40s/2 | 26500-27500 | 纱 | J32S | 22000-22500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26000-26500 |
J40s | 29000-30000 | 65/35 | J45S | 24000-24500 | 50S/2 强捻 | 25000-25500 | ||
J60s | 35000-36500 | J60S | 26000-26500 | 10S汽坊 | 20500-21500 | |||
16S | 15000-15200 | T/C | 21S | 16300-16500 | R | 13S汽坊 | 21000-22000 | |
T | 21S | 15200-15300 | 涤 | 32S | 16500-16800 | 人 | 20S | 23000-24300 |
纯 | 32S | 15800-15900 | 棉 | 45S | 17500-18000 | 造 | 30S | 23600-25200 |
涤 | 45S | 16000-16500 | 纱 | 60S | 22500-23000 | 棉 | 40S | 24800-27000 |
纱 | 50S | 16200-16800 | 80/20 | 60S 90/10 | 19000-19200 | 纱 | 30S/2 | 26500-27000 |
32S/2 | 17000-17200 | 50S/2 | 31500-32000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场总体出货还可,纱厂价格稳中坚持,32S针织主流价24300-24500元/吨左右,40S针织主流价25500元/吨左右,40S精梳主流29000-29500元/吨左右。人棉纱市场总体难改弱势,价格下滑,销售不好,30S针织主流25200元/吨左右,30S机织主流23800-24000元/吨左右,低价不乏,纯涤纱市场虽原料延续疲乏,但粗支纱还是可以,价格稳中僵持,32S主流15800元/吨左右,但细支纱出货不乐观,价格疲乏。混纺纱总体报价还是稳中僵持,但出货已多平淡。