品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 15000 | 厂家 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 15500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 15000 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 14000 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 16500 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 17000 | 厂家 |
全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 22000 | 厂家 |
全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 23000 | 厂家 |
全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 18500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 23000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 山东银丰 | 23000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 23800 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 25500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 24000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 25500 | 厂家 |
全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 27500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 24500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 24500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 25000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 25800 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 27500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 27800 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 28500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 25500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 25300 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 27000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 28800 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 30000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 32000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 36500 | 厂家 |
全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 63000 | 厂家 |
纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 15800 | 厂家 |
纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 11000 | 公司 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 上海龙渡 | 15300 | 公司 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 13200 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 15800 | 公司 |
纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 17000 | 厂家 |
纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 18900 | 厂家 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 16000 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 16300 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 17800 | 厂家 |
晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 27300 | 公司 |
腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 27500 | 公司 |
腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 28800 | 公司 |
粘胶纱 | 20S 竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 25300 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 25200 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 25300 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 24000 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 27000 | 厂家 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 25200 | 厂家 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 28500 | 公司 |
粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 40000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 24500 | |
纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 16300 | |
粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 23900 | |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 17500 | 厂家 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 17700 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 16500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 18800 | 公司 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 18600 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 16700 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 17200 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 18800 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 19500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24000 | 厂家 |
粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 26500 | 厂家 |
彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 29000 | 厂家 |
彩棉纱 | 40S 90/10 | 上/一 | 山东颜春 | 27000 | 厂家 |
纽代尔 | 30S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 31500 | 厂家 |
纽代尔 | 40S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 33000 | 厂家 |
涤粘纱 | 30S 70/30 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 18000 | 厂家 |
涤粘纱 | 32S 65/35 阳粘 | 上/一 | 山东棉纺 | 19800 | 厂家 |
涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 19700 | 厂家 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 29500 | 公司 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 25500 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 15800 | |
涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 18600 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场价格平稳坚持为主,市场成交还可,32S针织主流价24300-24500元/吨左右,32S精梳主流价27500-28500元/吨左右,40S针织主流价25500元/吨左右。纯涤纱市场虽然原料疲乏依旧,但粗支纱还是可以,价格稳中僵持,32S主流15800元/吨左右,但细支纱不乐观,量价不足疲乏。人棉纱市场疲弱较浓,销售不足,价格下滑,30S针织主流25200元/吨左右,30S机织主流23800-24000元/吨左右,低价促销不乏。而混纺纱的出货也多平淡,但厂家报价还是稳中僵持主导。