单位:元/吨 | |||||||||
品种 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 均价涨跌 | 成交量 | 订货量 | 订货变动 |
MA 1005 | 17481 | 17495 | 17320 | 17495 | 17481 | 0 | 320 | 15140 | -300 |
MA 1006 | 17585 | 17590 | 17515 | 17560 | 17552 | -17 | 1740 | 30100 | 960 |
MA 1007 | 17420 | 17700 | 17420 | 17700 | 17662 | -40 | 2100 | 32340 | -200 |
MA 1008 | 17700 | 17735 | 17655 | 17715 | 17706 | -22 | 2720 | 34200 | 40 |
MA 1009 | 17300 | 17320 | 17255 | 17320 | 17295 | 2 | 2380 | 19940 | 900 |
MA 1010 | 16780 | 16880 | 16780 | 16850 | 16842 | -22 | 1740 | 12960 | 300 |
今日成交总量: | 11000 | ||||||||
今日订货总量: | 144680 | ||||||||
今日订货量增减: | 1700 |
备注:涨跌指当日加权平均价与前一日加权平均价之变化