单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 23000-24000 | 16S | 17500-17600 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
C | 21s电无结 | 23500-25000 | T/C | 21S | 17800-18500 | 涤 | 32S | 18600-19000 |
纯 | 32s针织 | 24500-26500 | 涤 | 32S | 18800-19500 | 粘 | 40S | 19600-20000 |
棉 | 40s针织 | 26000-27500 | 棉 | 45S | 19500--20500 | 纱 | 40S/2 | 23500-24000 |
纱 | 40s/2 | 26800-27500 | 纱 | J32S | 22500-22600 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26000-26500 |
J40s | 29500-31000 | 65/35 | J45S | 24500-24800 | 50S/2 强捻 | 25000-25500 | ||
J60s | 36000-36500 | J60S | 26500-27000 | 10S汽坊 | 20000-20500 | |||
16S | 15200-15300 | T/C | 21S | 16500-16700 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | |
T | 21S | 15500-15600 | 涤 | 32S | 16800-17000 | 人 | 20S | 22200-23600 |
纯 | 32S | 16000-16300 | 棉 | 45S | 17500-18200 | 造 | 30S | 23000-24500 |
涤 | 45S | 16300-16700 | 纱 | 60S | 22500-23000 | 棉 | 40S | 24000-26500 |
纱 | 50S | 16500-17000 | 80/20 | 60S 90/10 | 19200-19300 | 纱 | 30S/2 | 25500-26500 |
32S/2 | 17200-17400 | 50S/2 | 30500-31000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场价格还是稳中坚挺,但总的相对出货一般,32S针织主流24700元/吨左右,40S针织主流价25800元/吨左右,40S精梳主流29500-30000元/吨左右。而人棉纱市场延续弱势下滑,30S针织主流24300-24500元/吨左右,30S机织主流23200-23300元/吨左右,低价依旧有促销。纯涤纱市场虽原料还是疲态,但粗支纱还是可以,价格平稳维持,32S主流16000-16200元/吨左右,但细支纱出货不乐观,价格疲乏,出货寥寥。涤棉纱总体报价稳中僵持,出货还好,涤粘啥销售平淡,价格盘整为主。