单位:元/吨 | ||||||||
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 23500-25000 | 16S | 17500-18000 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
C | 21s电无结 | 24500-25800 | T/C | 21S | 18500-19000 | 涤 | 32S | 18500-18800 |
纯 | 32s针织 | 26000-27000 | 涤 | 32S | 19500-20500 | 粘 | 40S | 19500-20000 |
棉 | 40s针织 | 27000-28000 | 棉 | 45S | 20000--21000 | 纱 | 40S/2 | 23500-24000 |
纱 | 40s/2 | 28500-29000 | 纱 | J32S | 22500-22600 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26000-26500 |
J40s | 30500-31500 | 65/35 | J45S | 24500-24800 | 50S/2 强捻 | 25000-25500 | ||
J60s | 36500-37500 | J60S | 26500-27000 | 10S汽坊 | 20000-20500 | |||
16S | 15500-15600 | T/C | 21S | 17000-17500 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | |
T | 21S | 15600-15800 | 涤 | 32S | 17200-17800 | 人 | 20S | 22200-23500 |
纯 | 32S | 16300-16500 | 棉 | 45S | 18000-18500 | 造 | 30S | 23000-24500 |
涤 | 45S | 16500-17200 | 纱 | 60S | 22500-23500 | 棉 | 40S | 24000-26500 |
纱 | 50S | 16500-17500 | 80/20 | 60S 90/10 | 19300-19500 | 纱 | 30S/2 | 25500-26500 |
32S/2 | 17500-17600 | 50S/2 | 30500-31000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场在棉花上涨下,价格坚挺上调为主,32S针织主流25500-26000元/吨左右,40S针织主流价26800元/吨左右,40S精梳主流30500-31000元/吨左右。而人棉纱市场延续弱势滑落,30S针织主流24300元/吨左右,30S机织主流23200元/吨左右,低价依旧有促销。纯涤纱市场虽原料还是疲态,主流9900元/吨左右,但粗支纱还是可以,价格坚持依旧,32S主流16300-16500元/吨左右,细支纱出货不乐观,价格疲乏,出货寥寥。涤棉纱总体报价稳中坚挺,出货还好,涤粘纱销售平淡,价格相对盘整为主。