单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15100 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13600 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13900 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14000 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12500 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14600 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14100 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12100 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13300 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12200 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13300 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14000 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12800 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13800 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12700 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12400 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12200 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12000 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12400 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | ||
75D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13600 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12300 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12050 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 10900 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11400 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10650 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 10650 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10800 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10750 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 10950 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10800 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10600 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 14600 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14650 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13750 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13000 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13300 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13400 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12800 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12400 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12500 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12850 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13100 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12100 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12150 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11650 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11900 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11750 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12200 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12700 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11950 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12100 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12200 | ||
68D | 优 | 国产 | 13450 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12500 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11650 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11600 | 中心价 |
市场点评:周末市场冷清,今日周一涤纶市场总体行情依旧观望清淡较浓,疲弱延续,厂家产销不足,价格仍有下滑,绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金10500-10600元/吨左右,300D/96F主流10200元/吨左右,低价促销不乏。DTY市场也是疲弱看淡为主,直纺大厂150D/48F主流现金12300元/吨左右,300D/96F主流为11500-11700元/吨左右。FDY市场行情仍是弱势依旧,150D/96F主流11500-11700元/吨左右,小厂低价不乏,厂家销售不佳,预计近日内市场虽原料结价将出台,但总体行情暂将还是疲态调整为主,不容改观。