单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15000 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15600 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13800 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12300 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14500 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13900 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11900 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13100 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12000 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 12900 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12550 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13700 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11700 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12200 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11400 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11500 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12000 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 11900 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 11900 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12300 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
75D | 一 | 国产 | 14900 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13500 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12150 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11950 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 10800 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11300 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10600 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 10650 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10800 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 10800 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 10850 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 10800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10400 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14550 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13650 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13200 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13300 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12350 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12400 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12750 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13000 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12700 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12000 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12000 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11600 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11650 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12000 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12600 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11800 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12000 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12000 | ||
68D | 优 | 国产 | 13350 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12400 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11550 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11550 | 中心价 |
市场点评:虽原料略微吃,但今日涤纶市场总体行情还是疲弱,市场观望清淡,厂家出货心里依旧,报价局部下滑,绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金10400元/吨左右,300D/96F主流10000-10100元/吨左右。DTY市场疲弱看淡为主,直纺大厂150D/48F主流现金12100-12200元/吨左右,300D/96F主流为11400-11600元/吨左右,厂家出货浓重。FDY市场行情弱势调整,150D/96F主流价11500-11600元/吨左右,小厂低价不乏,厂家销售不佳,预计短期内虽聚酯原料结价将出台,但总体行情将暂还是不容明显改观。