二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 纺织资讯 » 正文

06月03日杭州邦联氨纶价格快报

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-03 13:40:00    来源: 阿里巴巴纺织价格库     评论:0
单品 产地 粗细 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
氨纶 浙江绍兴 20D 佛山 76700 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江绍兴 30D 金华 68600 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 40D 绍兴县 67000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 20D 绍兴县 84000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 30D 张家港市 69000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 30D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江温州 40D 金华 58800 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 70D 昌邑市 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 40D 张家港市 68000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 70D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 30D 张家港市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 40D 佛山市 81000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 40D 长乐市 75000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 40D 绍兴县 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 20D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 20D 绍兴县 67000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 开普特氨纶 20D 义乌市 53000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 晓星氨纶 140D 长乐市 82000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 140D 义乌市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江温州 20D 佛山 74550 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 40D 长乐市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 邦联氨纶 20D 佛山市 77000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 30D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 40D 佛山市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 山东烟台 40D 西安 53800 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 20D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 140D 长乐市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 30D 张家港市 67000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 力隆氨纶 40D 长乐市 78000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 70D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 40D 义乌市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 力隆氨纶 20D 苏州市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 30D 绍兴县 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 晓星氨纶 20D 佛山市 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 河北保定 20D 金华 82800 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 70D 长乐市 82000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 40D 义乌市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 30D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 舒尔姿氨纶 40D 义乌市 53000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 40D 义乌市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 140D 长乐市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 20D 绍兴县 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 20D 长乐市 74000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 20D 绍兴县 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 140D 义乌市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 山东烟台 20D 佛山 74350 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江绍兴 20D 西安 75800 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江温州 30D 金华 68600 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 40D 义乌市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 20D 义乌市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 30D 诸暨市 58000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 30D 昌邑市 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 上海 40D 佛山 52900 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 70D 苏州市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 40D 佛山市 79000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 舒尔姿氨纶 70D 诸暨市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 30D 佛山市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 40D 昌邑市 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 40D 苏州市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 40D 义乌市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 20D 长乐市 77000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 舒尔姿氨纶 20D 佛山市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 20D 长乐市 76000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 晓星氨纶 140D 佛山市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 英威达 40D 长乐市 93000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江温州 20D 西安 73200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 40D 苏州市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 五环氨纶 20D 诸暨市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 30D 绍兴县 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 40D 诸暨市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 山东烟台 40D 金华 58300 0 10-06-03 趋势图
氨纶 力隆氨纶 140D 长乐市 64000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 70D 佛山市 84000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 30D 佛山市 64000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 力隆氨纶 40D 张家港市 48000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 邦联氨纶 40D 佛山市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 40D 苏州市 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏南黄海 20D 诸暨市 64000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 30D 义乌市 58000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 晓星氨纶 20D 昌邑市 82000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏南通 15D 西安 99800 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 70D 苏州市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 山东烟台 20D 西安 73150 0 10-06-03 趋势图
氨纶 舒美尔氨纶 40D 苏州市 53000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 30D 佛山市 81000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 如意氨纶 30D 诸暨市 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 开普特氨纶 40D 张家港市 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 140D 佛山市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 20D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 20D 苏州市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 20D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 140D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江绍兴 20D 金华 83200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江萧山 30D 佛山 64900 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 40D 苏州市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 20D 张家港市 86000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 30D 绍兴县 86000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 30D 诸暨市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 上海 40D 西安 54300 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 70D 张家港市 55000 0 10-06-03 趋势图

 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-47962.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1