二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 纺织资讯 » 正文

06月03日浙江薛永兴氨纶价格快报

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-03 13:41:00    来源: 阿里巴巴纺织价格库     评论:0
产地 粗细 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
氨纶 浙江绍兴 20D 金华 83200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江萧山 30D 佛山 64900 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 40D 苏州市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 20D 张家港市 86000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 30D 绍兴县 86000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 30D 诸暨市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 上海 40D 西安 54300 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 70D 张家港市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 40D 诸暨市 58000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 40D 诸暨市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 40D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 力隆氨纶 30D 佛山市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 20D 苏州市 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 舒尔姿氨纶 20D 诸暨市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 20D 苏州市 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 140D 长乐市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 舒尔姿氨纶 70D 义乌市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 30D 昌邑市 81000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 40D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华海氨纶 20D 绍兴县 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华海氨纶 30D 张家港市 67000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 40D 绍兴县 54000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏江阴 40D 西安 53200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 140D 长乐市 84000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 70D 诸暨市 52000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 英威达 40D 佛山市 93000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江温州 20D 金华 81950 0 10-06-03 趋势图
氨纶 力隆氨纶 40D 佛山市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 邦联氨纶 40D 诸暨市 54000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 40D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏南黄海 20D 义乌市 68000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 英威达 20D 张家港市 63000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 新乡白鹭 20D 义乌市 80500 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏张家港 15D 西安 99900 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 70D 张家港市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 30D 诸暨市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 晓星氨纶 40D 长乐市 82000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 30D 昌邑市 82000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 30D 张家港市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 开普特氨纶 40D 诸暨市 54000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 140D 绍兴县 67000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江萧山 40D 佛山 54900 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 20D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏苏州 20D 金华 81300 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 140D 佛山市 83000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 山东烟台 20D 金华 81350 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏连云港 40D 金华 58300 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 70D 苏州市 54000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 40D 张家港市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 20D 佛山市 78000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 30D 义乌市 58000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 30D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 上海 40D 金华 58200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 70D 佛山市 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 40D 绍兴县 86000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 40D 义乌市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 40D 佛山市 81000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 开普特氨纶 30D 诸暨市 54000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 20D 张家港市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 舒尔姿氨纶 20D 绍兴县 80000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 20D 张家港市 54000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 140D 张家港市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 40D 张家港市 67000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华峰氨纶 30D 诸暨市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 40D 佛山市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 20D 苏州市 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华海氨纶 30D 诸暨市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 40D 义乌市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏江阴 40D 金华 58700 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 140D 张家港市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 薛永兴氨纶 70D 义乌市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 英威达 40D 绍兴县 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 山东烟台 30D 西安 63500 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 40D 长乐市 75000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华海氨纶 40D 张家港市 55000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 40D 佛山市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华莱氨纶 20D 张家港市 69000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 英威达 20D 昌邑市 65000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 开普特氨纶 20D 张家港市 78000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江萧山 15D 西安 100200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 70D 佛山市 82000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 30D 绍兴县 85000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 晓星氨纶 40D 苏州市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 30D 诸暨市 60000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 30D 诸暨市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 开普特氨纶 40D 绍兴县 78000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 华海氨纶 70D 诸暨市 56000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 河南新乡 40D 金华 59300 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 20D 佛山市 81000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 浙江绍兴 40D 佛山 55200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 烟台氨纶 140D 昌邑市 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏江阴 20D 西安 73300 0 10-06-03 趋势图
氨纶 江苏苏州 30D 西安 64600 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 70D 张家港市 57000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 四海氨纶 40D 佛山市 85000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 龙山氨纶 20D 诸暨市 58000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 双良氨纶 30D 苏州市 66000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 晓星氨纶 20D 长乐市 83000 0 10-06-03 趋势图
氨纶 上海 20D 佛山 73200 0 10-06-03 趋势图
氨纶 奥神氨纶 70D 昌邑市 66000 0 10-06-03 趋势图

 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-47963.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1