单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 14900 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15100 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16200 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15500 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13300 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13500 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13700 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12300 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14400 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13800 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14200 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 11900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11800 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12000 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12300 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13000 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13500 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12500 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13600 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12500 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12100 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11200 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 11900 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 11800 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 11700 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12100 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
75D | 一 | 国产 | 14800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13350 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12000 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11850 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 10750 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11300 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10500 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 10500 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10500 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10400 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10500 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10200 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 14300 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14350 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13200 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13550 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 12800 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13100 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13000 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12300 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12550 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 12800 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12500 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11950 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11900 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11450 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11550 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11450 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11800 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12500 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11500 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11600 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11700 | ||
68D | 优 | 国产 | 13250 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12300 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11450 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11400 | 中心价 |
市场点评:今日涤纶市场总体行情在聚酯原料弱势下也依旧观望疲弱为主,厂家产销不足,报价局部下滑,绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金10100-10300元/吨左右,300D/96F主流价位9900元/吨左右,厂家出货主导。DTY市场价格重心也依旧疲弱,直纺大厂150D/48F主流现金价为12000元/吨左右,300D/96F主流为11300元/吨左右,厂家出货不足。FDY市场平淡延续,价格盘整乏力下滑,150D/96F主流11400-11500元/吨左右,预计短期内市场总体行情将调整疲弱延续。