单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15200 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 14900 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13550 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13400 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13700 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 12500 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14500 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 13850 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14300 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11950 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12900 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12100 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12600 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 13500 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13700 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12300 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12200 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11350 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11500 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12000 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 11900 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 11800 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12300 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
75D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13550 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12200 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11850 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 10850 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11200 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 10700 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 10700 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10700 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 10800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14850 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 13950 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13000 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13300 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13100 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12600 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 12600 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 12950 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13000 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12700 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12150 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12100 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11900 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11950 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11900 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 12000 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12100 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 12700 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11700 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11900 | ||
68D | 优 | 国产 | 13750 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 12700 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11900 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11800 | 中心价 |
市场点评:周末市场气氛依旧不错,价格仍有100-200的上涨,今日周一涤纶市场总体行情延续理想,厂家报价继续有上调,绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金10700元/吨左右,300D/96F主流10400元//吨左右,厂家库存偏低,DTY报价也仍有上调,直纺大厂150D/48F主流现金12200-12300元/吨300D/96F主流价11400-11600元/吨左右,出货相对还好。FDY市场价格继续坚挺,150D/96F主流价11900-12000元/吨左右,厂家出货理想。预计短期市场总体行情将稳中坚挺态势为主。