名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 |
POY | 50D/48F | 11800 | 无锡大通 |
50D/48F | 11800 | 嘉兴华冠 | |
50D/48F | 11700 | 张 家 港 | |
50D/48F | 11700 | 舟山天力 | |
75D/96F | 11600 | 启东化纤 | |
75D/96F | 11600 | 宜兴化纤 | |
75D/72F | 12700 | 盛虹化纤 | |
75D/96F | 11700 | 无锡新苑 | |
100D/96F | 11600 | 无锡新苑 | |
100D/96F | 11500 | 宜兴化纤 | |
100D/96F | 11500 | 上海昆鹏 | |
150D/48F | 11250 | 绍兴纵横 | |
150D/96F | 11350 | 浙江桐昆 | |
200D/96F | 11150 | 绍兴九花 | |
300D/96F | 11000 | 浙江恒逸 | |
DTY | 50D/36F | 15500 | 吴江南麻 |
75D/36F | 14300 | 江苏锦凯 | |
75D/36F | 14200 | 新风呜 | |
100D/36F | 13300 | 江苏太仓 | |
100D/144F | 14700 | 浙 化 联 | |
150D/48F | 12600 | 萧山龙盛 | |
150D/48F | 12600 | 洛阳石化 | |
150D/96F | 12800 | 绍兴华茂 | |
200D/96F | 12500 | 浙江远东 | |
300D/96F | 12000 | 浙江华茂 | |
DTY网 | 75D/72F | 16300 | 吴江神鹰 |
75D/36F | 15000 | 嘉兴万佳 | |
100D/36F | 14200 | 萧山叶茂 | |
150D/48F | 13600 | 洛阳石化 | |
200D/96F | 12900 | 浙江开氏 | |
300D/96F | 12400 | 浙江恒逸 | |
FDY | 50D/24F | 15400 | 吴江方圆 |
50D/24F | 15700 | 吴江神鹰 | |
50D/24F | 15400 | 吴江富圣 | |
50D/24F | 15400 | 吴江辽吴 | |
50D/24F | 15900 | 盛虹化纤 | |
50D/24F | 15300 | 无锡宏达 | |
68D/24F | 14200 | 辽吴化纤 | |
68D/24F | 14200 | 浙江红山 | |
68D/24F | 14300 | 黑龙江龙涤 | |
68D/24F | 14200 | 吴江新民 | |
68D/24F | 14200 | 淮阴宏丽 | |
68D/24F | 14200 | 常熟化纤 | |
75D/36F | 14100 | 常熟化纤 | |
75D/36F | 14200 | 浙江桐昆 | |
75D/36F | 14400 | 吴江神鹰 | |
100D/48F | 13300 | 浙江桐昆 | |
100D/72F | 13300 | 浙江九花 | |
150D/36F | 12400 | 新风鸣 | |
150D/96F | 12300 | 杭州东南 | |
150D/96F | 12300 | 神羊化纤 | |
150D/96F | 12200 | 绍兴赐富 | |
150D/96F | 12300 | 浙江纵横 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 14900 | 吴江恒昌 |
DT | 50D/18F | 14800 | 吴江南麻 |
DT | 68D/18F | 13800 | 浙江金鸡 |
DT | 68D/18F | 13700 | 吴江南麻 |
DT | 68D/24F | 13300 | 宜兴华亚 |
DT | 100D/36F | 12900 | 吴江南麻 |
DT | 150D/48F | 11900 | 宜兴三鑫 |
切片 | 合同外价 | 9350 |
点评:最近两天,该市场涤丝行情尚好,价格走势仍有上涨态势,而且涨幅较大,纺丝化纤厂库存基本清空,出现罕见无货可供。预计后市涤丝市场行情还将有上调的趋势。