单位:元/吨 | |||||
品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 16300 | 厂家 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 16500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 16200 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 15500 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 17500 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 17500 | 厂家 |
全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 25200 | 厂家 |
全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 26500 | 厂家 |
全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 19500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 26500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 山东银丰 | 26500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 27500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 29000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 27500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 29000 | 厂家 |
全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 30800 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 28500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 28500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 29000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 29500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 31000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 31000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 32500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 29500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 29500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 30500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 31800 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 33500 | 厂家 |
全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 35000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 65000 | 厂家 |
纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 15800 | 厂家 |
纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 11000 | 公司 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 上海龙渡 | 15700 | 公司 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 13800 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 16500 | 公司 |
纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 17500 | 厂家 |
纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 18800 | 厂家 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 16300 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 16500 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18200 | 厂家 |
晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 27300 | 公司 |
腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 27500 | 公司 |
腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 28800 | 公司 |
粘胶纱 | 20S 竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 24800 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 25000 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 24600 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 23600 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 26500 | 厂家 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 24500 | 厂家 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 27500 | 公司 |
粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 39000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 28500 | |
纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 16500 | |
粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 23400 | |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18500 | 厂家 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 19500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 19000 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 20800 | 公司 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 20500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 18500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 19200 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 21500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 25300 | 厂家 |
粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 29500 | 厂家 |
彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 29500 | 厂家 |
彩棉纱 | 40S 90/10 | 上/一 | 山东颜春 | 27500 | 厂家 |
纽代尔 | 30S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 31500 | 厂家 |
纽代尔 | 40S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 33000 | 厂家 |
涤粘纱 | 30S 70/30 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 18200 | 厂家 |
涤粘纱 | 32S 65/35 阳粘 | 上/一 | 山东棉纺 | 19500 | 厂家 |
涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 19600 | 厂家 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 29500 | 公司 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 25300 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 16300 | |
涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 20700 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场销售多平淡,但价格还是稳中坚挺,32S针织主流价28500元/吨左右,32S精梳纱主流价31000-31500元/吨左右,40S针织纱主流价29000-29500元/吨左右,主要是厂家货不多。纯涤纱市场价格稳中僵持,32S主流16300-16500元/吨左右,但出货已一般,细支纱依旧整理谨慎为主。人棉纱销售趋好,价格稳中坚挺,30S针织主流价24600元/吨左右,30S机织纱主流23400元/吨左右,涤棉纱出货还可,厂家价格稳中坚持为主,涤粘纱销售一般平淡,价格稳中盘整为主。