单位:元/吨 | |||||
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15400 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15200 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 15900 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 16000 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13900 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14200 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14400 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 13100 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14900 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14100 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12800 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12800 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 13000 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13600 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14200 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 13100 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 14200 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12700 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 13200 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12700 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11800 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 12100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12500 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12400 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12650 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
75D | 一 | 国产 | 15300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12750 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12250 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11300 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11800 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11200 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11200 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 11300 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11300 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 11400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 11200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11200 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 11250 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 15600 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15750 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14750 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 14000 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 14200 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13800 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 13500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 13400 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13750 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 13800 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12600 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 12650 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 12500 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 12350 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 12500 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 12700 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12200 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 12300 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 12300 | ||
68D | 优 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 13400 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 12400 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 12300 | 中心价 |
市场点评:因聚酯原料气氛不振,今日涤纶市场总体气氛平淡一般,厂家报价多平稳主导,但价格重心暂仍坚持。绍萧直纺大厂POY150D/48F主流现金11200-11300元/吨左右,300D/96F主流价10900元/吨左右,厂家出货一般,DTY市场报价基本平稳,但重心相对坚持,直纺大厂150D/48F主流价12700-12800元/吨左右,300D/96F主流价11900-12100元/吨左右。FDY市场价格重心相对坚挺,但厂家产销平淡,150D/96F主流12400-12500元/吨左右。预计短期市场总体行情将稳中坚挺震荡,并观望谨慎出现。