名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 25000-26000 | 16S | 19000-19500 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
C | 21s电无结 | 26000-26700 | T/C | 21S | 20000-20500 | 涤 | 32S | 18500-18700 |
纯 | 32s针织 | 27000-28500 | 涤 | 32S | 21000-21800 | 粘 | 40S | 19500-19800 |
棉 | 40s针织 | 28000-29500 | 棉 | 45S | 22500--23500 | 纱 | 40S/2 | 24000-24500 |
纱 | 40s/2 | 30000-30500 | 纱 | J32S | 23300-23600 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 26800-27000 |
J40s | 31200-32500 | 65/35 | J45S | 25500-25800 | 50S/2 强捻 | 25300-25700 | ||
J60s | 37000-38500 | J60S | 28000-28500 | 10S汽坊 | 20000-20500 | |||
16S | 15500-15600 | T/C | 21S | 18500-19500 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | |
T | 21S | 15600-15800 | 涤 | 32S | 19500-20000 | 人 | 20S | 22500-23800 |
纯 | 32S | 16400-16500 | 棉 | 45S | 20000-21000 | 造 | 30S | 23500-24700 |
涤 | 45S | 17200-17800 | 纱 | 60S | 24000-24500 | 棉 | 40S | 24800-26500 |
纱 | 50S | 17800-18800 | 80/20 | 60S 90/10 | 21000-21500 | 纱 | 30S/2 | 25600-26300 |
32S/2 | 17700-17800 | 50S/2 | 30500-31000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场行情盘整清淡,价格稳中下滑,市场销售较淡,32S针织主流27000-27300元/吨左右,40S精梳主流32000元/吨左右,厂家库存上升。人棉纱市场虽原料疲乏,主流17300元/吨左右,但纱线价格还是稳中坚持,出货还好,30S针织主流24600元/吨左右,30S机织主流价23500元/吨,尤40S销售较好。纯涤纱市场粗支纱稳中平淡,价格盘整为主,32S主流16300-16500,但细支纱出货理想,价格稳中坚挺,货源趋紧,涤粘纱销售还好,价格平稳坚持为主,尤阳粘纱,涤棉纱价格稳中盘整出现,出货趋淡,。