序号 |
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 价格(元/T) | 生产厂家 |
纱类 | ||||||
26 | 涤棉纱 | 80/20 21s | 白 | 15400 | ||
27 | 涤棉纱 | 80/20 32s | 白 | 16800 | ||
28 | 涤棉纱 | 80/20 45s | 白 | 17600 | ||
29 | 涤棉纱 | 90/10 21s | 白 | 一 | 15300 | |
31 | 涤棉纱 | 90/10 45s | 白 | 一 | 16500 | |
点评:近来,涤丝细旦产品货源持续偏紧,价格走势仍有惯性上抬。从品种走势看,DTY75D/36F和FDY63D类市场需求尚可。预计后市涤丝将以调整行情。 |