序号 |
品名 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 价格(元) |
1 | 毛线283 | 50.1 | 21 | 818开司米 | 11.15 |
2 | 毛线217 | 54.5 | 22 | 816开司米“重” | 10.7 |
3 | 毛线5232 | 69.3 | 23 | 668重粗毛线 | 7.68 |
4 | 毛线2002 | 76.1 | 24 | 孔堂线包 | 6.1 |
5 | 毛线210 | 49.6 | 25 | 定做金线 | 18.45 |
6 | 毛线6788 | 35.5 | 26 | 马海毛 | 15.2 |
7 | 毛线6122 | 36.1 | 27 | 三股毛线 | 7.88 |
8 | 娇兰毛线295 | 37.2 | 28 | 四股毛线 | 8.28 |
9 | 娇兰毛线286 | 32.1 | 29 | 全毛梦之圆 | 36.95 |
10 | 娇兰毛线216 | 26.3 | 30 | 娃娃花绒线 | 15.58 |
11 | 毛线2216 | 45.2 | 31 | 散装开司米 | 10.6 |
12 | 毛线9323 | 57.1 | 32 | 可依婴儿线 | 6.05 |
13 | 金三利毛线2888H | 43.5 | 33 | 团线 | 8 |
14 | 金三利毛线2166H | 45.3 | 34 | 丙腈线 | 8.18 |
15 | 三利毛线617ST | 25.4 | 35 | 小天利 | 8.45 |
16 | 三利毛线277ST | 23.25 | 36 | 英子手套纱 | 20.22 |
17 | 三利毛线276ST | 24.25 | 37 | 全腈 | 9.35 |
18 | 三利毛线275ST | 31 | 38 | 丙腈花 | 8.38 |
19 | 三利毛线278ST | 31.5 | 39 | 0.7水晶染色 | 12.85 |
20 | 三利毛线293ST | 33.8 | 40 | 3.4金丝 | 18.95 |
点评:一周来,绒线类交易量甚少,其中,全毛线无人问津者,价格走势比较平稳。预计后市行情走势变化不大。 |