序号 |
产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 |
1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.6 | |
2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.9 | |
3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.33 | |
4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.42 | |
5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.54 | |
6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.69 | |
7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.84 | |
8 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.1 | |
9 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.22 | |
10 | 五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.3 | |
11 | 五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.5 | |
12 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.62 | |
13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.12 | |
14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.27 | |
15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.23 | |
16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.15 | |
17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.98 | |
18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.06 | |
19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.65 | |
20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.45 | |
21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.24 | |
22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.35 | |
23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 1.98 | |
24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.1 | |
25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.5 | |
26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.55 | |
点评:这一周,市场上“五枚缎”出货可以,常规平纹织物里料市场交易平稳。棉绒缎面料勉强动销部分。面、里料价格走势目前暂稳,但是涤丝价格已有下滑态势。预计下周面、里料价格行情疲态将有所显露。 |