名称 |
规格 | 成交价(元/T) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 17300 | 吴江方圆 |
50D/24F | 17600 | 吴江神鹰 | |
50D/24F | 17400 | 吴江富圣 | |
50D/24F | 17400 | 吴江辽吴 | |
50D/24F | 17600 | 盛虹化纤 | |
50D/24F | 17300 | 无锡宏达 | |
68D/24F | 16200 | 辽吴化纤 | |
68D/24F | 16100 | 浙江红山 | |
68D/24F | 16100 | 黑龙江龙涤 | |
68D/24F | 16100 | 吴江新民 | |
68D/24F | 16100 | 淮阴宏丽 | |
68D/24F | 16100 | 常熟化纤 | |
75D/36F | 15800 | 常熟化纤 | |
75D/36F | 15700 | 浙江桐昆 | |
75D/36F | 16000 | 吴江神鹰 | |
100D/48F | 13800 | 浙江桐昆 | |
100D/72F | 13700 | 浙江九花 | |
150D/36F | 12500 | 新风鸣 | |
150D/96F | 12400 | 杭州东南 | |
150D/96F | 12500 | 神羊化纤 | |
150D/96F | 12500 | 绍兴赐富 | |
150D/96F | 12500 | 浙江纵横 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 14900 | 吴江恒昌 |
DT | 50D/18F | 14800 | 吴江南麻 |
DT | 68D/18F | 13800 | 浙江金鸡 |
DT | 68D/18F | 13700 | 吴江南麻 |
DT | 68D/24F | 13300 | 宜兴华亚 |
DT | 100D/36F | 12900 | 吴江南麻 |
DT | 150D/48F | 11900 | 宜兴三鑫 |
切片 | 合同外价 | 9200 | |
名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 |
POY | 50D/48F | 12700 | 无锡大通 |
50D/48F | 12700 | 嘉兴华冠 | |
50D/48F | 12800 | 张 家 港 | |
50D/48F | 12700 | 舟山天力 | |
75D/96F | 12500 | 启东化纤 | |
75D/96F | 12500 | 宜兴化纤 | |
75D/72F | 14400 | 盛虹化纤 | |
75D/96F | 12500 | 无锡新苑 | |
100D/96F | 11800 | 无锡新苑 | |
100D/96F | 11800 | 宜兴化纤 | |
100D/96F | 11800 | 上海昆鹏 | |
150D/48F | 11350 | 绍兴纵横 | |
150D/96F | 11350 | 浙江桐昆 | |
200D/96F | 11250 | 绍兴九花 | |
300D/96F | 11100 | 浙江恒逸 | |
DTY | 50D/36F | 16300 | 吴江南麻 |
75D/36F | 14800 | 江苏锦凯 | |
75D/36F | 14700 | 新风呜 | |
100D/36F | 13500 | 江苏太仓 | |
100D/144F | 14900 | 浙 化 联 | |
150D/48F | 12700 | 萧山龙盛 | |
150D/48F | 12600 | 洛阳石化 | |
150D/96F | 12800 | 绍兴华茂 | |
200D/96F | 12500 | 浙江远东 | |
300D/96F | 12000 | 浙江华茂 | |
DTY网 | 75D/72F | 17000 | 吴江神鹰 |
75D/36F | 16800 | 嘉兴万佳 | |
100D/36F | 14800 | 萧山叶茂 | |
150D/48F | 13700 | 洛阳石化 | |
200D/96F | 13000 | 浙江开氏 | |
300D/96F | 12500 | 浙江恒逸 | |
点评:最近两天,由于受该地区限产影响,织机开机率下降,涤丝购买力差劲,产品价格走势也有下跌。从品种走势看,作为市场主流品种DTY100D类销售明显减缓。预计后市涤丝行情继续走低。 |