1 | 绍兴钱清棉纱、化纤纱价格参考表 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | 取价时间:2010年8月19日 单位:元/吨 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
6 | 16s | 24500-25500 | 16S | 19000-19500 | T/R | 21S | 17500-18000 | ||
7 | C | 21s电无结 | 25000-26000 | T/C | 21S | 20000-20500 | 涤 | 32S | 18500-18700 |
8 | 纯 | 32s针织 | 26000-27500 | 涤 | 32S | 21000-21500 | 粘 | 40S | 19500-19800 |
9 | 棉 | 40s针织 | 27500-28500 | 棉 | 45S | 22500--23500 | 纱 | 40S/2 | 24000-24500 |
10 | 纱 | 40s/2 | 29000-30000 | 纱 | J32S | 23000-23500 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 27000-27500 |
11 | J40s | 30600-31500 | 65/35 | J45S | 25300-25500 | 50S/2 强捻 | 25500-26000 | ||
12 | J60s | 36500-37500 | J60S | 28000-28500 | 10S汽坊 | 20000-20800 | |||
13 | 16S | 14900-15000 | T/C | 21S | 18500-19500 | R | 13S汽坊 | 20500-21500 | |
14 | T | 21S | 15000-15200 | 涤 | 32S | 19500-20000 | 人 | 20S | 23000-24300 |
15 | 纯 | 32S机织 | 16000-16200 | 棉 | 45S | 20000-21000 | 造 | 30S | 23800-25000 |
16 | 涤 | 45S | 17500-18000 | 纱 | 60S | 24000-24500 | 棉 | 40S | 25400-26500 |
17 | 纱 | 50S | 18000-19500 | 80/20 | 60S 90/10 | 21000-21500 | 纱 | 30S/2 | 26000-26500 |
18 | 32S/2 | 17500-17800 | 50S/2 | 31000-32000 |
点评: | 今日绍萧地区全棉纱市场价格稳中疲弱难掩,销售多清淡,32S针织纱主流26000-26300元/吨左右, | |
40S精梳主流30800-31500元/吨左右。人棉纱在原料坚挺下总体乐观,价格稳中坚挺,30S针织纱主 | ||
流24800元/吨左右,30S机织主流24000元/吨左右,厂家货源普遍紧张。纯涤纱行情相对还好,价格 | ||
稳中坚持,32S主流16200元/吨左右,细支纱出货也依旧理想,价格稳中坚挺。涤粘纱还销售不错, | ||
价格稳中坚持为主,尤阳粘纱,涤棉纱稳中盘整,出货相对平淡为主。 |