序号 |
品名 | 规格 | 价格(条) | 备注 |
1 | 餐用方巾 | 35g | 1.4 | |
2 | 餐用方巾 | 48g | 1.75 | |
3 | 童巾 | 2.6 | ||
4 | 印花巾 | 3.05 | ||
5 | 全棉印花巾 | 50g | 3.78 | |
6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.25 | |
7 | 8048印花巾 | 100g | 4.2 | |
8 | 白底印花巾 | 95g | 4.2 | |
9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.25 | |
10 | 熊猫毛巾 | 3.9 | ||
11 | 立信毛巾 | 4.5 | ||
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.15 | |
13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.45 | |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6.28 | |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.85 | |
16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.65 | |
17 | 素色浴巾 | 10.60-10.90 | ||
18 | 小熊毛巾 | 4.55 | ||
点评:一周来,毛巾类价格走势呈震荡变化,普通的白底印花巾的销量有所下降;餐用方巾的销量有上升。浴巾的成交量持续回落。 |